主流合資緊湊型轎車推薦 中山行情盤點(diǎn)
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】眾所周知,絕大多數(shù)人對(duì)一輛家用轎車的需求,無(wú)非是:15萬(wàn)左右+緊湊型車+口碑好+空間大+動(dòng)力夠用+省油+高性價(jià)比。在有限的預(yù)算以及較為全面的產(chǎn)品力要求下,軒逸/卡羅拉/寶來(lái)(詢底價(jià)|查參配)這幾款車型屬于“買了不后悔”的選擇,畢竟它們的銷量排名都在前列。小編還收集了本地行情信息如下,希望能為廣大網(wǎng)友提供購(gòu)車參考。
新一代軒逸坐擁精致外觀、同級(jí)別領(lǐng)先的舒適性,以及全方位的安全性,還得益于日產(chǎn)對(duì)“三大件”的深厚優(yōu)化心得,令其動(dòng)力和油耗都在同級(jí)別中可圈可點(diǎn),是一臺(tái)綜合實(shí)力很強(qiáng)的車型,而月銷量長(zhǎng)居同級(jí)別第一,也證明了它的實(shí)力,屬實(shí)閉著眼買的車型。中山眾杰店內(nèi)購(gòu)車優(yōu)惠高達(dá)1.4萬(wàn):
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
9.98萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||
10.78萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | |||||
10.86萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 9.46萬(wàn) | |||||
11.86萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 10.46萬(wàn) | |||||
11.9萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 11.5萬(wàn) | |||||
12.99萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 12.59萬(wàn) | |||||
13.39萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | |||||
14.3萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 13.9萬(wàn) | |||||
|
豐田卡羅拉作為世界家轎領(lǐng)域的佼佼者,實(shí)力也是毋庸置疑。但燃油版車型全系1.2T+CVT的動(dòng)力配置,不僅令人對(duì)其后期養(yǎng)護(hù)成本產(chǎn)生了顧慮,同時(shí)該車的內(nèi)部乘坐空間相比上代車型存在明顯倒退,因此在舒適性上不如軒逸般優(yōu)秀,是一臺(tái)更注重質(zhì)感而非空間的車型。東區(qū)中裕一汽豐田店內(nèi)購(gòu)車優(yōu)惠高達(dá)萬(wàn)元:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
11.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |||||
12.78萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |||||
13.68萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | |||||
14.58萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | |||||
13.58萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 13.38萬(wàn) | |||||
15.98萬(wàn) | ↓1萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | |||||
|
升級(jí)后的寶來(lái)和家族更加靠攏,更有豪華氣場(chǎng),對(duì)于有大眾情懷的客戶是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,特別是有一定經(jīng)濟(jì)能力的群體,雖說(shuō)起售價(jià)超過(guò)了11萬(wàn),但性價(jià)比還是存在的,畢竟也是MQB平臺(tái)產(chǎn)物,匹配1.5L小排量自吸發(fā)動(dòng)機(jī),越級(jí)內(nèi)部享受,便宜的用車成本,一舉兩得。中山龐大店內(nèi)優(yōu)惠高達(dá)2萬(wàn):
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
14.9萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 12.9萬(wàn) | |||||
15.6萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 13.6萬(wàn) | |||||
9.88萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |||||
10.68萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | |||||
10.88萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | |||||
11.1萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 9.1萬(wàn) | |||||
11.68萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |||||
12.2萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 10.2萬(wàn) | |||||
12.3萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 10.3萬(wàn) | |||||
13.5萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 11.5萬(wàn) | |||||
13.9萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 11.9萬(wàn) | |||||
14.6萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 12.6萬(wàn) | |||||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<