新款寶來上市 合資緊湊型轎車中山推薦
【太平洋汽車網 行情頻道】新款寶來日前上市,共推出10款車型,售價11.20-15.70萬元。新車為年度改款車型,主要變化為新增了1.2T車型,并對車內部分配置進行了優化調整,1.4T車型相對于2020款價格有了小幅上漲。同級別主流合資緊湊型轎車中還有豐田卡羅拉、日產軒逸和福特福克斯均為不錯的購車選擇,小編還收集了相關車型的本地行情信息如下,希望能為廣大網友提供購車參考。
新款車型延續了大眾最新的設計語言,采用一體式前臉設計、上揚腰線,新車還換裝了全新的品牌LOGO。1.5L和1.4T的高配版本增加了10.3英寸集成三種駕駛信息顯示模式的Active Info Display全液晶數字儀表和9.2英寸集成CNS3.0智能車載導航信息娛樂系統的觸摸彩屏。
動力方面,新車在1.5L及1.4T兩種排量的基礎上,新增了1.2T引擎,其中1.5L最大功率85kW(115PS),匹配5MT及6AT變速箱;1.4T 最大功率為110kW(149PS),峰值扭矩為250N·m,傳動匹配7DSG雙離合變速箱;而1.2T最大功率為116PS,峰值扭矩200N·m、底盤部分,采用前麥弗遜,后扭力梁非獨立懸架結構。新款寶來共推出10款車型,售價11.20-15.70萬元。2020款車型中山龐大一眾店內購車優惠高達2萬:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
13.9萬 | -- | 13.90萬 | |||||
14.3萬 | -- | 14.30萬 | |||||
15.0萬 | -- | 15.00萬 | |||||
15.7萬 | -- | 15.70萬 | |||||
11.2萬 | -- | 11.20萬 | |||||
12.3萬 | -- | 12.30萬 | |||||
12.4萬 | -- | 12.40萬 | |||||
13.6萬 | -- | 13.60萬 | |||||
14.0萬 | -- | 14.00萬 | |||||
14.7萬 | -- | 14.70萬 | |||||
9.88萬 | ↓2萬 | 7.88萬 | |||||
10.68萬 | ↓2萬 | 8.68萬 | |||||
10.88萬 | ↓2萬 | 8.88萬 | |||||
11.1萬 | ↓2萬 | 9.10萬 | |||||
11.68萬 | ↓2萬 | 9.68萬 | |||||
12.2萬 | ↓2萬 | 10.20萬 | |||||
12.3萬 | ↓2萬 | 10.30萬 | |||||
13.5萬 | ↓2萬 | 11.50萬 | |||||
13.9萬 | ↓2萬 | 11.90萬 | |||||
14.6萬 | ↓2萬 | 12.60萬 | |||||
|
扁平化的前臉造型、大嘴設計的前格柵、再搭配上棱角分明的線條和恰到好處的鍍鉻裝飾條,這一代卡羅拉的造型在呈現出運動感之余也不落俗套。新款車型新增了語音控制功能,頂配車型換裝了全新的導航系統。全系都搭載豐田智行安全系統TSS 2.0、標配L2級自動駕駛核心功能。汽油版車型依舊搭載1.2T+CVT動力組合,雙擎版搭載1.8L阿特金森循環發動機和豐田THS II混合動力系統。中山東區中裕一汽豐田店內購車優惠高達萬元:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
11.98萬 | ↓1萬 | 10.98萬 | |||||
12.78萬 | ↓1萬 | 11.78萬 | |||||
13.58萬 | ↓1萬 | 12.58萬 | |||||
13.68萬 | ↓1萬 | 12.68萬 | |||||
14.58萬 | ↓1萬 | 13.58萬 | |||||
13.58萬 | ↓1萬 | 12.58萬 | |||||
14.38萬 | ↓1萬 | 13.38萬 | |||||
15.98萬 | ↓1萬 | 14.98萬 | |||||
|
新款軒逸采用了日產最新的家族式設計語言,標配LED后尾燈,點亮時辨識度較高。內飾整體風格依然是舒適居家的氛圍,懸浮式中控屏集成了大多數功能,搭載全新的Nissan Connect 超智聯系統、8英寸中控屏(語音控制車輛、遠程控制車輛等功能)等,動力方面依舊搭載1.6L直列四缸自然吸氣發動機,匹配CVT變速箱。中山眾杰店內購車優惠高達1.4萬:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
9.98萬 | ↓1.4萬 | 8.58萬 | |||||
10.78萬 | ↓1.4萬 | 9.38萬 | |||||
10.86萬 | ↓1.4萬 | 9.46萬 | |||||
11.86萬 | ↓1.4萬 | 10.46萬 | |||||
11.9萬 | ↓0.4萬 | 11.50萬 | |||||
12.99萬 | ↓0.4萬 | 12.59萬 | |||||
13.39萬 | ↓0.4萬 | 12.99萬 | |||||
14.3萬 | ↓0.4萬 | 13.90萬 | |||||
|
這代福克斯外觀設計更加運動有型,并且延續了福克斯出色的底盤和轉向調校帶來出眾的駕駛樂趣。2020款車型將舊款僅頂配車型專享的ST-Line運動套件下放,2021款車型換裝了尺寸更大的中網,中控屏幕升級為12.3英寸,同時全系儀表升級8英寸彩色顯示屏。中山中裕福達福特店內近期購車優惠高達2萬,同時贈送12000元大禮包:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
10.88萬 | ↓1.5萬 | 9.38萬 | |||||
12.08萬 | ↓1.5萬 | 10.58萬 | |||||
13.68萬 | ↓1.5萬 | 12.18萬 | |||||
13.68萬 | ↓1.5萬 | 12.18萬 | |||||
13.98萬 | ↓1.5萬 | 12.48萬 | |||||
15.08萬 | ↓1.5萬 | 13.58萬 | |||||
15.08萬 | ↓1.5萬 | 13.58萬 | |||||
15.38萬 | -- | 15.38萬 | |||||
10.88萬 | ↓2萬 | 8.88萬 | |||||
10.88萬 | ↓2萬 | 8.88萬 | |||||
12.08萬 | ↓2萬 | 10.08萬 | |||||
12.08萬 | ↓2萬 | 10.08萬 | |||||
12.28萬 | ↓2萬 | 10.28萬 | |||||
13.68萬 | ↓2萬 | 11.68萬 | |||||
13.68萬 | ↓2萬 | 11.68萬 | |||||
13.98萬 | ↓2萬 | 11.98萬 | |||||
15.08萬 | ↓2萬 | 13.08萬 | |||||
15.08萬 | ↓2萬 | 13.08萬 | |||||
15.08萬 | ↓2萬 | 13.08萬 | |||||
15.08萬 | ↓2萬 | 13.08萬 | |||||
15.38萬 | ↓2萬 | 13.38萬 | |||||
|
>>點擊查看今日優惠<<