北京熱門小型SUV行情匯總 順應(yīng)節(jié)能減排
【太平洋汽車網(wǎng) 北京車市】我們知道國(guó)內(nèi)的SUV市場(chǎng)異常火爆,而汽車廠商顯然不會(huì)放過(guò)這么“赤裸”的消費(fèi)訴求,它們也對(duì)這一車系的潛在價(jià)值一再挖掘,所以SUV市場(chǎng)也和普通車型分類一樣呈現(xiàn)出豐富的產(chǎn)品分級(jí),從小型SUV到全尺寸SUV力求滿足各類人群對(duì)SUV車型的多樣需求。而在提倡節(jié)能環(huán)保的今天,排量更小,車身更輕的小型SUV越來(lái)越受到消費(fèi)者的喜愛。今天就為大家整理幾款熱門小型SUV的優(yōu)惠行情匯總,供大家參考。
● 現(xiàn)代ix25最高優(yōu)惠2萬(wàn)
這輛由韓國(guó)偶吧都敏俊代言的小型SUV和韓國(guó)的一眾明星一樣有著不錯(cuò)的外形,再加上韓系車主打的性價(jià)比,上市后的市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)。近日編輯從北京地區(qū)的北京現(xiàn)代經(jīng)銷商處了解到,現(xiàn)代ix25最高優(yōu)惠2萬(wàn),以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓2.00萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |||||
↓2.00萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |||||
↓2.00萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | |||||
↓2.00萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | |||||
↓2.00萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | |||||
↓2.00萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | |||||
↓2.00萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):11.98-18.68萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):就如同看到韓劇男一號(hào)一樣,第一眼看到ix25的人,總會(huì)對(duì)它的外觀贊不絕口。外觀采用現(xiàn)代流體雕塑2.0設(shè)計(jì)理念,整體造型與全新勝達(dá)相似。內(nèi)飾則平淡了許多,不過(guò)配置依然豐富,除了最低配和次低配,其他車型均配有全景天窗。有興趣的朋友不妨致電咨詢。
北京現(xiàn)代ix25 2015款 1.6 GS自動(dòng) 兩驅(qū) 時(shí)尚型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | --元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | --元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6042元(全保) | 百公里油耗 | 6.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 哈弗H2(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠8千
作為國(guó)內(nèi)SUV的龍頭品牌哈弗憑借著H6的成功經(jīng)驗(yàn),應(yīng)勢(shì)推出了一款個(gè)性十足的小型SUV,哈弗H2。H2是國(guó)內(nèi)首款采用百搭設(shè)計(jì)的車型,上下分色的車身配色,大膽前衛(wèi)的設(shè)計(jì)相信會(huì)贏得不少年輕消費(fèi)者的青睞。今日,編輯北京地區(qū)的哈弗銷售處了解到,哈弗H2現(xiàn)金優(yōu)惠8千元,以下是具體優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓0.80萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | |||||
↓0.80萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | |||||
↓0.80萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | |||||
↓0.80萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |||||
↓0.80萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | |||||
↓0.80萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):9.88-12.08萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):哈弗H2是一款年輕時(shí)尚的小型SUV,該車采用哈弗全新的家族臉譜,前大燈加入LED日間行車燈組,并且雙色組成的車身顏色突顯其個(gè)性的一面。全系均配備1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),在2200轉(zhuǎn)至4500轉(zhuǎn)就能輸出210N.m的最大扭矩,游走于城市的道路綽綽有余。盡管H2的售價(jià)直逼同級(jí)別的合資品牌車型,但對(duì)比做工和配置,H2明顯處于優(yōu)勢(shì)。感興趣的朋友不妨致電咨詢或到店了解。
哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)都市版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 五年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | --元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | --元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | --元(全保) | 百公里油耗 | 7.0L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 長(zhǎng)安CS35(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠1萬(wàn)
長(zhǎng)安CS35是長(zhǎng)安的一款戰(zhàn)略性產(chǎn)品,是它將長(zhǎng)安SUV的口碑提升起來(lái)的。近日編輯從北京地區(qū)的長(zhǎng)安經(jīng)銷商處了解到長(zhǎng)安CS35最高優(yōu)惠1萬(wàn),以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓1.00萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | |||||
↓1.00萬(wàn) | 7.39萬(wàn) | |||||
↓1.00萬(wàn) | 7.69萬(wàn) | |||||
↓1.00萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | |||||
↓1.00萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | |||||
↓1.00萬(wàn) | 8.69萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):7.89-9.69萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):長(zhǎng)安CS35有著不錯(cuò)的設(shè)計(jì)感,其時(shí)尚氣息和美感比其它自主SUV要稍好一點(diǎn)。其次主要的競(jìng)爭(zhēng)力是其低價(jià)高配高質(zhì)量的性價(jià)比,實(shí)在是讓人難以抗拒,所以也獲得了一定的銷量和市場(chǎng)認(rèn)可。目前北京全系現(xiàn)金優(yōu)惠1萬(wàn)元,感興趣的網(wǎng)友不妨到店咨詢。
長(zhǎng)安CS35 1.6AT 豪華型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或6萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 135元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 209元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約4128元(全保) | 百公里油耗 | 6.7L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 標(biāo)致2008(詢底價(jià)|查參配)最高優(yōu)惠1.5萬(wàn)
標(biāo)致2008作為一款小型SUV的后來(lái)者,有趣的駕駛感受和全景天窗等配置都是它的賣點(diǎn)所在。近日,編輯從北京地區(qū)的標(biāo)致經(jīng)銷商處了解到,標(biāo)致2008優(yōu)惠1.5萬(wàn)元,以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓1.50萬(wàn) | 8.47萬(wàn) | |||||
↓1.50萬(wàn) | 9.47萬(wàn) | |||||
↓1.50萬(wàn) | 9.67萬(wàn) | |||||
↓1.50萬(wàn) | 10.47萬(wàn) | |||||
↓1.50萬(wàn) | 10.67萬(wàn) | |||||
↓1.50萬(wàn) | 11.47萬(wàn) | |||||
↓1.50萬(wàn) | 12.17萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):9.97-13.67萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):SUV市場(chǎng)日益火爆,各大廠商都開始瞄準(zhǔn)小型SUV市場(chǎng)推出了多款產(chǎn)品,標(biāo)致2008則是給消費(fèi)者增添了多一個(gè)選擇,它有著法式浪漫的造型,小巧的方向盤頗有駕駛樂(lè)趣,整體駕駛感受偏向舒適。如果你也再考慮入手一臺(tái)SUV而資金又不是很足夠,那么不妨看看這么一款小型SUV產(chǎn)品。感興趣的話不妨到店了解進(jìn)一步的詳情。
● 創(chuàng)酷(詢底價(jià)|查參配)TRAX最高優(yōu)惠8千
作為雪佛蘭旗下的較新一員,創(chuàng)酷TRAX有著變形金剛般的酷酷的外觀,內(nèi)飾也很簡(jiǎn)潔。近日編輯從北京地區(qū)的雪佛蘭經(jīng)銷商處了解到創(chuàng)酷TRAX最高優(yōu)惠8千元,以下是具體的優(yōu)惠信息:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | |||
↓0.80萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | |||||
↓0.80萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | |||||
↓0.80萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | |||||
↓0.80萬(wàn) | 15.19萬(wàn) | |||||
↓0.80萬(wàn) | 15.59萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):11.99-16.39萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):雪佛蘭創(chuàng)酷Trax和別克昂科拉共用平臺(tái)開發(fā),外觀上和昂科拉相似度極高,內(nèi)飾方面則采用了和愛唯歐相仿的家族式設(shè)計(jì)。作為通用布局小型SUV的又一新秀,能和昂科拉在小型SUV互為依托行程雙塔策略。感興趣的朋友不妨到店咨詢。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 標(biāo)致2008 2014款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 北京現(xiàn)代ix25 2015款 2.0 GLS 自動(dòng)兩驅(qū)智能型 | 創(chuàng)酷TRAX 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 |
官方價(jià): | 11.28萬(wàn) | 12.17萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | 13.19萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)城汽車 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 北京現(xiàn)代 | 上海通用雪佛蘭 |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2014-07 | 2014-04 | 2014-10 | 2014-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.6L L4 | 2.0L L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 117 | 160 | 140 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 150 | 192 | 200 |
變速箱: | 6擋手動(dòng) | 4擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4335×1814×1695 | 4180×1745×1580 | 4270×1780×1627 | 4248×1776×1647 |
軸距(mm): | 2560 | 2540 | 2590 | 2555 |
最高車速(km/h): | - | 178 | 187 | 186 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | 10.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4335 | 4180 | 4270 | 4248 |
寬度(mm): | 1814 | 1745 | 1780 | 1776 |
高度(mm): | 1695 | 1580 | 1627 | 1647 |
軸距(mm): | 2560 | 2540 | 2590 | 2555 |
前輪距(mm): | 1525 | 1499 | 1545 | 1540 |
后輪距(mm): | 1520 | 1488 | 1556 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | - | 140 | 183 | - |
車重(kg): | 1495 | 1253 | 1375 | 1410 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 53 | 60 | 53 |
行李廂容積(L): | - | 354 | 431 | 356 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | 1372 (座椅放倒) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | GW4G15B | - | G4NA | - |
排量(mL): | 1497 | 1587 | 1999 | 1372 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 117 | 160 | 140 |
最大功率(kW): | 110 | 86 | 118 | 103 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 6000 | 6500 | 4900-6000 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 150 | 192 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2200-4500 | 4000 | 4800 | 1700-4800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.3 | 11 | - | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 75 | - | - | - |
行程(mm): | 84.7 | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | D-CVVT | 雙可變氣門正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手動(dòng) | 4擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 4 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 可變形橫梁式準(zhǔn)獨(dú)立后懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 205/60 R16 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 205/60 R16 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 22 | 18 | 17.4 | 13 |
離去角(°): | 27 | 30 | 27.4 | 25 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 140 | 183 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ○ | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ○ | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
上坡輔助: | - | ○ | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | ● | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - | ● | - |
全景天窗: | - | ● | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | - | ● | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | ● | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | - |
倒車視頻影像: | ● | - | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - | ● | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | - | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | - | ● | - |
后排杯架: | ● | - | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | - |
氙氣大燈: | ○ | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | - | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ○ | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | - |
后雨刷: | - | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
車載信息服務(wù): | - | - | ○ | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 4 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ○ | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼