福建奔馳唯雅諾天津平治最高優(yōu)惠8.24萬(wàn)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 現(xiàn)車情況 | 詢價(jià) | 車貸 | |||
68.9萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 67.9萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | |||||
44.9萬(wàn) | ↓6.70萬(wàn) | 38.2萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | |||||
49.3萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 48.3萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | |||||
57.9萬(wàn) | ↓8.24萬(wàn) | 49.66萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | |||||
59.9萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 58.9萬(wàn) | 現(xiàn)車充足 | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):44.9-68.9萬(wàn) | 詢底價(jià) |
唯雅諾保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 3年或十萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 500元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 600元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 12000元左右(全保) | 油費(fèi)(93號(hào)) | 15000元(工信部數(shù)據(jù)) | ||
保養(yǎng)費(fèi)用 | 2200元 | 費(fèi)用總計(jì) | 29200元左右 | ||
|
免購(gòu)置稅 贈(zèng)車膜 請(qǐng)按以下方式報(bào)名
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼