買(mǎi)的省錢(qián)用著省心 5款入門(mén)家轎行情匯
● 奔騰B30
一直以來(lái)奔騰品牌給人直觀(guān)的感受就是性?xún)r(jià)比、務(wù)實(shí)的精神,而落實(shí)到今年第一款新車(chē)B30而言,定價(jià)策略不光最低一舉拉到了7萬(wàn)元區(qū)間,在平臺(tái)也是采用了老寶來(lái)的PQ34平臺(tái),近日,編輯北京奔騰經(jīng)銷(xiāo)商了解到,B30最高現(xiàn)金優(yōu)惠4千。現(xiàn)車(chē)充足。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
6.98萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 6.58萬(wàn) | |||||
7.28萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | |||||
7.58萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 7.18萬(wàn) | |||||
8.28萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |||||
8.58萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):6.98-9.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):作為奔騰的入門(mén)級(jí)車(chē)型,B30有了同B50、B70類(lèi)似的家族外觀(guān)設(shè)計(jì),因此在外觀(guān)上并不覺(jué)得這款車(chē)很廉價(jià),開(kāi)著的感覺(jué)也同樣如此。雖然廠(chǎng)家并沒(méi)有特意宣傳其德系的基因設(shè)計(jì),但從里到外這個(gè)德味都很明顯。
奔騰B30 2015款 1.6L 手動(dòng)豪華型 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 205元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 531元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約4750元(全保) | 百公里油耗 | 7.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 哥瑞(詢(xún)底價(jià)|查參配)
哥瑞是本田雙車(chē)戰(zhàn)略的第三款車(chē)型,跟廣汽本田的鋒范為同平臺(tái)車(chē)型,兩者只是外觀(guān)上有些許的變化,但在名氣上則要比大哥鋒范略遜一籌,終端價(jià)格也是如此。近日,編輯北京東風(fēng)本田經(jīng)銷(xiāo)商了解到,本田哥瑞目前現(xiàn)金優(yōu)惠8千。現(xiàn)車(chē)充足,顏色可選。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
7.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 7.18萬(wàn) | |||||
8.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | |||||
9.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | |||||
10.68萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | |||||
11.98萬(wàn) | ↓0.80萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):7.98-11.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):哥瑞飽滿(mǎn)時(shí)尚的外形,良好的空間體驗(yàn)與高效穩(wěn)定的動(dòng)力系統(tǒng)都是它賴(lài)以生存的本領(lǐng),相比鋒范增加的真皮座椅,側(cè)安全氣簾與倒車(chē)?yán)走_(dá)也是其加分項(xiàng)。日系車(chē)慣以的舒適駕駛風(fēng)格,哥瑞還是很好的繼承了。
哥瑞 2015款 1.5L MT 精英版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 217元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 490元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約5009元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼