福特新款翼虎上市 6款競爭車型行情匯總
東風(fēng)本田 CR-V
最高優(yōu)惠:2.7萬元
作為國內(nèi)合資緊湊型SUV的元老級(jí)車型,東風(fēng)本田CR-V成為首個(gè)加入“100萬俱樂部”的成員。2.4L i-VTEC直噴發(fā)動(dòng)機(jī)和CVT變速箱的裝配與盲區(qū)偵測(cè)和電動(dòng)后備箱等舒適配置的加入也讓它離完美更進(jìn)一步。目前編輯從北京東本經(jīng)銷商處了解到,CR-V目前最高優(yōu)惠2.5萬,詳情如下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
17.98萬 | ↓2.10萬 | 15.88萬 | |||||
18.98萬 | ↓2.10萬 | 16.88萬 | |||||
19.98萬 | ↓2.10萬 | 17.88萬 | |||||
20.98萬 | ↓2.10萬 | 18.88萬 | |||||
22.98萬 | ↓2.70萬 | 20.28萬 | |||||
23.98萬 | ↓2.70萬 | 21.28萬 | |||||
24.98萬 | ↓2.70萬 | 22.28萬 | |||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):換裝了“地球夢(mèng)”它還是有著實(shí)質(zhì)性的改變,它有了更強(qiáng)的低扭以及更好的燃油經(jīng)濟(jì)性,新的多媒體系統(tǒng)以及電動(dòng)尾門也是在舒適性方面有了不小的提升,憑借這些,新CR-V還是值得推薦的。
本田CR-V 2016款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 170元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 617元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6900元(全保) | 百公里油耗 | 7.1L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
東風(fēng)日產(chǎn) 奇駿(詢底價(jià)|查參配)
最高優(yōu)惠:2.5萬元
日產(chǎn)新奇駿的外觀相比老款有著翻天覆地的變化,不再是之前那副方盒子的形象,顯得更加年輕時(shí)尚,更加符合城市SUV的定位。編輯從北京東風(fēng)日產(chǎn)經(jīng)銷商處了解到,新奇駿現(xiàn)車充足,近期購車最高可優(yōu)惠2.5萬。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
20.98萬 | ↓2.00萬 | 18.98萬 | |||||
24.78萬 | ↓2.00萬 | 22.78萬 | |||||
18.18萬 | ↓2.30萬 | 15.88萬 | |||||
18.88萬 | ↓2.30萬 | 16.58萬 | |||||
19.68萬 | ↓2.30萬 | 17.38萬 | |||||
20.98萬 | ↓2.30萬 | 18.68萬 | |||||
22.88萬 | ↓3.00萬 | 19.88萬 | |||||
23.88萬 | ↓3.00萬 | 20.88萬 | |||||
25.08萬 | ↓3.00萬 | 22.08萬 | |||||
26.78萬 | ↓3.00萬 | 23.78萬 | |||||
|
編輯點(diǎn)評(píng):新奇駿的外觀采用家族式設(shè)計(jì),與樓蘭有點(diǎn)相似。內(nèi)飾則是日產(chǎn)典型的居家風(fēng)格,溫馨且具有很強(qiáng)的親和力。這種大幅度改變指相當(dāng)理智的,迎合了當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)城市SUV的要求,而月上萬的銷量也證明了它是一個(gè)很有潛力的選手。
奇駿 2014款 2.0L CVT 時(shí)尚版 2WD 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 173元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 636元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約7133元(全保) | 百公里油耗 | 7.1L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼