奔騰B50最高綜合優(yōu)惠1.15萬(wàn) 現(xiàn)金降0.4萬(wàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 北京優(yōu)惠促銷頻道】2016款奔騰B50(詢底價(jià)|查參配)加入了全新的1.4T引擎,內(nèi)外煥然一新。新車因尺寸的加長(zhǎng),全新奔騰B50側(cè)身更修長(zhǎng)舒展,4695/1795/1460mm的長(zhǎng)寬高比舊款加長(zhǎng)了80mm,高度也增加了25mm,2725mm的軸距更是多出了50mm。近日,編輯從北京奔騰經(jīng)銷商處了解到,目前奔騰B50全系現(xiàn)金優(yōu)惠0.4萬(wàn)。另外,還可享受購(gòu)置稅補(bǔ)貼、置換補(bǔ)貼、分期付款補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策,最高綜合優(yōu)惠可達(dá)1.15萬(wàn)。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
8.18萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 7.78萬(wàn) | |||||
8.58萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | |||||
8.98萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||
9.58萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | |||||
10.08萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |||||
10.38萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | |||||
10.78萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |||||
11.78萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):8.18~12.28萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):全新奔騰B50的亮點(diǎn)來(lái)自全新的設(shè)計(jì)、新增的1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),而原有的底盤優(yōu)勢(shì)依然保持,相信競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)的奔騰B50上市后將有更好表現(xiàn)。如果對(duì)該車有興趣的消費(fèi)者,不妨到店或電話詳細(xì)咨詢。
奔騰B50 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 205元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 531元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約4750元(全保) | 百公里油耗 | 7.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫-編輯)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
![](http://ueimg.3conline.com/pcauto/pc/art/w/aboutCar/1.0.0/images/wechat.png)
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
![](http://ueimg.3conline.com/pcauto/pc/art/w/aboutCar/1.0.0/images/wechat.png)
使用微信掃描二維碼