新消費稅風暴 各大品牌汽車漲價一覽
新消費稅實施后,旋即在國內市場卷起一場大排量汽車漲價風暴。從3月底豐田、寶馬等廠家率先調整價格,至今這場漲價風暴已經持續了將近1個月,涵蓋了國內市場中絕大多數的大排量車型。目前,各地經銷商亦已全面執行新價格,以下是各大品牌的價格調整表一覽:
豐田集團
一汽豐田 | 舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) |
銳志 |
|
|
|
2.5s | 213800 | 216000 | 2200 |
2.5v照明版 | 244800 | 247500 | 2700 |
2.5v天窗版 | 249800 | 252500 | 2700 |
2.5v天窗導航版 | 276300 | 280000 | 3700 |
3.0 照明版 | 308300 | 322300 | 14000 |
3.0 照明導航版 | 334800 | 349800 | 15000 |
3.0 天窗導航版 | 339800 | 354800 | 15000 |
|
|
| |
2.5 | 298000 | 302000 | 4000 |
2.5 真皮版 | 308000 | 312000 | 4000 |
3.0 ROYAL 真皮版 | 338000 | 353000 | 15000 |
3.0 ROYAL E真皮版 | 368000 | 385000 | 17000 |
3.0 ROYAL SALOON | 393000 | 411000 | 18000 |
3.0 ROYAL SALOON G | 460000 | 481000 | 21000 |
3.0 ROYAL SALOON G VIP | 480000 | 501000 | 21000 |
國產普拉多 |
|
|
|
GX 4000 | 450000 | 502000 | 52000 |
GX 豪華DVD版 | 471000 | 523000 | 52000 |
GX 豪華DVD運動版 | 488000 | 540000 | 52000 |
國產陸地巡洋艦 | |||
4500 GX | 558000 | 622000 | 64000 |
4700 VX-R | 720000 | 850000 | 130000 |
舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) | |
GS |
|
|
|
590000 | 618000 | 28000 | |
GS300豪華版 | 640000 | 670000 | 30000 |
740000 | 808000 | 68000 | |
LS |
|
|
|
840000 | 924000 | 84000 | |
SC |
|
|
|
940000 | 1120000 | 140000 | |
RX |
|
|
|
RX350 | 680000 | 730000 | 50000 |
LX | |||
LX470 | 980000 | 1156000 | 176000 |
寶馬集團
寶馬 | 舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) |
730Li | 940,000 | 977,500 | 37500 |
740Li | 1,140,000 | 1,224,200 | 84200 |
750Li | 1,350,000 | 1,527,700 | 177700 |
760Li | 1,770,000 | 1,996,500 | 226500 |
760Li 個性版 | 2,210,000 | 2,499,600 | 289600 |
630i 雙門轎跑車 | 1,020,000 | 1,060,900 | 40900 |
630i 敞篷跑車 | 1,070,000 | 1,113,000 | 43000 |
650i 雙門轎跑車 | 1,260,000 | 1,416,700 | 156700 |
650i 敞篷跑車 | 1,350,000 | 1,514,000 | 164000 |
523i | 504,800 | 510,600 | 5800 |
530i | 630,800 | 648,800 | 18000 |
550i | 925,000 | 1,050,700 | 125700 |
320i | 308,000-365,000 | 308,000-365,000 | 0 |
325i | 419,000-449,000 | 423,800-454,200 | 4800-5200 |
330i | 550,000 | 570,800 | 20800 |
X5 3.0i | 790,000 | 822,000 | 32000 |
X5 4.4i | 1,020,000 | 1,156,300 | 136300 |
X5 4.8is | 1,150,000 | 1,301,500 | 151500 |
X3 2.5i | 600,000 | 623,200 | 23200 |
Z4 2.5si | 560,000 | 565,300 | 5300 |
Z4 3.0si | 626,000 | 650,000 | 24000 |
戴-克集團
舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) | |
300c |
|
|
|
2.7AT 標準版 | 388000 | 408000 | 20000 |
2.7AT 豪華版 | 408000 | 428000 | 20000 |
3.5AT | 448000 | 468000 | 20000 |
5.7手自一體 | 548000 | 608000 | 60000 |
大捷龍 |
|
|
|
3..3AT | 398000 | 418000 | 20000 |
舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) | |
JEEP 2500 |
|
|
|
2500 4x2 | 119600 | 125000 | 5400 |
2500 4x4 | 127900 | 138900 | 11000 |
2700 4x4 | 128900 | 138900 | 10000 |
大切諾基 |
|
|
|
4000 征程 | 382000 | 402000 | 20000 |
4700 征途 | 446000 | 496000 | 50000 |
奔馳 | 新價格(元) |
S350L(加裝夜視系統) | 1,350,000 |
S500L(帶夜視系統以及后座娛樂系統) | 1,750,000 |
E200K | 525,000 |
E280 | 639,800 |
E350 (時尚型、優雅型) | 765,000 |
E500 (時尚型、優雅型) | 1,098,000 |
C200K | 398,000 |
C230 (時尚型、優雅型,均帶有7檔自動變速器) | 458,000 |
SL350 | 1,157,000 |
SL500 | 1,400,000 |
CLS350 | 998,000 |
CLS500 | 1,198,000 |
ML350 (運動型) | 858,000 |
ML350 (尊貴型) | 888,000 |
ML500 | 1,198,000 |
CLK200K | 640,000 |
CLK280 | 728,000 |
CLK350 | 798,000 |
CLK200K (帶敞篷) | 710,000 |
CLK280 (帶敞篷) | 798,000 |
CLK350 (帶敞篷) | 878,000 |
SLK200K | 670,000 |
SLK280 | 748,000 |
SLK350 | 808,000 |
舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) | |
|
|
| |
2.4AT | 368000 | 371000 | 3000 |
2.5AT T5 | 450000 | 468000 | 18000 |
2.5AT T5 | 588000 | 608000 | 20000 |
2.9AT T6 | 688000 | 718000 | 30000 |
|
|
| |
2.9AT T6 4x4 | 728000 | 768000 | 40000 |
2.9AT T6 4x4運動版 | 768000 | 808000 | 40000 |
4.4AT V8 4x4 | 950000 | 1038000 | 88000 |
舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) | |
S-TYPE |
|
|
|
3.0AT | 638000 | 648000 | 10000 |
3.0 動感典藏版 | 698000 | 718000 | 20000 |
XJ6L 3.0AT皇家加長版 | 880000 | 898000 | 18000 |
XJ8L 4.2AT皇家加長版 | 1290000 | 1380000 | 90000 |
路虎車型 | 排量(L) | 漲價幅度 | 新價格 |
神行者5門 | 2.5 | 1.25% | 48.6萬 |
神行者3門 | 2.5 | 2.04% | 50萬 |
發現3 | 4 | 11.16% | 79.9萬 |
發現3 | 4.4 | 10.91% | 93萬 |
攬勝(SPORT) | 4.4 | 11.25% | 112萬 |
攬勝(SPORT) | 4.2 機械增壓版 | 10.08% | 131萬 |
攬勝(06) | 4.4 低配 | 11.03% | 139萬 |
攬勝(06) | 4.4 高配 | - | 143萬 |
大眾集團
舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) | |
歐陸 |
|
|
|
FLYINF SPUR | 2680000 | 2980000 | 300000 |
GT | 2880000 | 2980000 | 100000 |
雅致 |
|
|
|
RL | 3680000 | 3880000 | 200000 |
RL加長 | 4680000 | 5080000 | 400000 |
雅致728 | 9880000 | 待定 | 約100萬 |
2006款途銳 | 原價 | 新指導價 |
3.2 AT/MT 標配 | 69.8萬 | 72.98萬 |
3.2 AT/MT 頂配 | 79.8萬 | 86.8萬 |
4.2 AT/MT 頂配 | 94.8萬 | 101.8萬 |
2006款輝騰 | 原價 | 新指導價 |
3.2 V6 | 76萬 | 85.98萬 |
4.2 V8 | 109萬 | 125.98萬 |
6.0 W12 | 156萬 | 171.78萬 |
日產 | 原價 | 漲價幅度 |
風雅3.5 | 47.8-54.8萬元 | 4萬元 |
奇駿2.5 | 28.8-35.0萬元 | 2萬元 |
貴士3.5 | 45.8萬元 | 4萬元 |
菲亞特集團
瑪莎拉蒂 | 舊價格(元) | 新價格(元) | 漲幅 ( 元 ) |
Quattroporte總裁 |
|
|
|
運動GT版 | 1700000 | 1840000 | 140000 |
行政GT版 | - | 1960000 | - |
雖然有分析人士認為,大排量汽車消費者對價格的敏感度不高,因此漲價對于銷量的影響不會太大,但由于3月份的搶購風潮釋放了相當一部分的需求,未釋放的那部分消費需求又仍處于觀望狀態,因此4月1日之后大排量車市驟然跌入了低潮。預計在未來的一兩個月內,部分車型的價格會有所回落,尤其是那些漲價幅度高于其漲稅幅度的車型。
>>點擊查看今日優惠<<