大眾寶來哪款值得買? 推薦1.6L舒適型
【太平洋汽車網 新車導購頻道】寶來在十幾年前汽車還是“奢侈品”的時代,得到了很高的贊譽,也是很多人的夢想之車。而隨著汽車的普及,寶來也在跟隨時代不斷發展,現在的全新寶來已沒有了原來的模樣,但全新的設計和更加舒適的居家屬性讓他依舊是一臺性價比和質感都很不錯的家轎。前不久全新寶來也推出了小改款的2017款車型,對全系的配置都做了一次升級,并推出了兩百萬輛紀念版、運動版兩款新車型,全系車型數量達到了14款。如此多的車型中,哪款才最值得買?讓我們來一一分析。
全新寶來的車身尺寸得到了全面的提升,包括長寬高以及軸距,變化最大的是車身長度,增加了39mm,所以相比老款來說它的側面視覺效果更好,更修長了。軸距加長了4mm,達到了2614mm,盡管這個變化看上去不值一提,但實際空間表現確實有明顯提升,因為它的內部空間現在達到了1772mm,比現款多出的20mm對于腿部空間的影響是非常顯著的。
現在EA111終于退出了歷史舞臺,全新寶來包括1.4TSI與1.6L兩種動力都已經換裝了EA211型號發動機,而在1.4TSI車型上標配了發動機啟停系統,遲來的總算來了。在搭載了全新的動力總成之后,全新寶來在燃油經濟性上也得到了提升,1.6L自動擋車型官方百公里綜合油耗為6.2L,比現款節油9%,1.4TSI自動擋車型官方百公里綜合油耗為5.6L,比現款節油率達15%。
全新寶來全系車型均換裝了EA211發動機,最大功率為96kW(131PS),最大扭矩為225Nm,與之匹配的依舊為DQ200 7速干式雙離合器變速箱,與高爾夫7上的完全一致。相比于之前的EA111發動機,最大功率一樣,最大扭矩輕微上升了5Nm,最大扭矩爆發的區間也提前到1400-3500rpm,而且EA211發動機為全鋁材質,質量也會更輕。
時尚型作為入門版車型,在外觀內飾配置方面,表現也算中規中矩,功能性的配置諸如多功能行車電腦、手動空調、電動調節外后視鏡、遙控鑰匙都有配備,外觀上也用LED高位剎車燈、鋁合金輪轂等保證了一定檔次感。對于一臺入門版的車型來說,外觀內飾配置亮點不多,但沒有明顯短板。
1.6L手動/自動時尚型 外觀/內飾配置一覽表 | ||||
鹵素頭燈 | LED高位剎車燈 | 15英寸鋁合金輪轂 | ||
輪胎尺寸:195/65 R15 | 散熱器格柵鍍鉻 | 織物座椅 | ||
6向手動調節座椅 | 前排中央扶手 | 多功能行車電腦 | ||
手動空調 | Air Clean PM2.5過濾空調濾芯 | 方向盤高度可調 | ||
電動調節外后視鏡(帶LED轉向燈) | 四門一鍵式防夾電動車窗 | 防紫外線綠色隔熱玻璃 | ||
遙控鑰匙 | 無骨雨刷 | 后排座椅整體放倒 | ||
收音機/CD/SD/USB/AUX影音系統 | 6喇叭音響系統 | |||
|
此次2017款在入門版本上的安全配置已經足夠豐富,ESP車身穩定控制系統全系標配外,像HHC坡起輔助、后倒車雷達等配置都做到了全系標配。可以說即使是入門版,安全系數上也沒有打什么折扣,這一點值得肯定。
1.6L手動/自動時尚型 安全配置一覽表 | ||||
激光焊接高強度車身 | 智能電子防盜系統 | ESP車身穩定系統 | ||
ABS防抱死制動系統 | ASR驅動防滑系統 | HBA液壓制動輔助系統 | ||
HHC坡道啟動輔助系統 | 前后排三點式安全帶 | 主動式安全頭枕 | ||
前后排高度可調頭枕 | 后倒車雷達 | 前排正面雙安全氣囊 | ||
手動防炫目內后視鏡 | ISOFIX兒童安全座椅固定裝置 | 可潰式轉向柱 | ||
后門兒童安全鎖 | ||||
|
購買建議:入門版的時尚型在內外基礎配置上滿足了日常用車的功能需求,但是在舒適配置上比較欠缺。安全配置則足夠全面,很多全系標配的主動安全配置讓入門版車型也有著和高配無異的安全系數。對于預算有限的買家來說,1.6L手動時尚型在價格上還是有著不小的吸引力的,作為代步、練手的話還是可以考慮的。
舒適型作為全系次低配,在配置上有了跟大的升級,外觀上加了全套的鍍鉻條裝飾,包括格柵、后杠、車門、窗沿等,細節上看起來更顯檔次,輪轂也升級為了16寸,加入了前霧燈,外觀可以說有了較大的升級。而內飾的升級則體現在真皮座椅的加入,也是對檔次感的提升,順帶加入了諸如定速巡航、后視鏡加熱等功能,都比較實用。比較可惜的是,這一檔次的車型,中控屏幕依舊作為選裝項,安全配置上的提升也大多是選裝。
一汽-大眾寶來時尚型/舒適型配置差異一覽 | |||||
車型 | 1.6L手動/自動時尚型 | 1.6L手動/自動舒適型 | 230TSI手動/DSG舒適型 | ||
價格 | 10.78/11.98萬元 | 11.98/13.18萬元 | 12.78/14.18萬元 | ||
價差 | - | +1.2萬 | +0.8萬/+1萬 | ||
動力總成 | 1.6L自然吸氣+5MT/6AT | 1.4T渦輪增壓+5MT/7DSG | |||
外觀配置差異 | 增加: 前霧燈 | ||||
內飾配置差異 | 增加: 眼鏡盒 | ||||
安全配置差異 | 增加: RKA智能胎壓監控系統 | ||||
|
購買建議:相比入門的時尚型,次低配的舒適型無疑更值得推薦。首先升級的是外觀內飾上的用料和設計細節,可以說面子上得到了很大的提升,對于國人用車的需求把握到位。功能上的增加則是偏向于一些實用的配置,如定速巡航、外后視鏡加熱、胎壓監測、電動天窗等,使用頻率高,也是很多低配買家熱衷于自己加裝的一些項目。從1.2萬元的升級價差來看,時尚型的性價比挺高,最為值得推薦。
豪華型是全系車型中的頂配配置,相比之前的舒適性,豪華型的提升主要集中在車內配置上,外觀的升級不大,可選裝氙氣大燈和LED日間行車。內飾加入了翻毛皮材質搭配桃木風格飾條,質感更強,無鑰匙進入、座椅加熱、電動折疊外后視鏡這些則是在舒適配置上下的功夫,還提升了車內豪華感。安全配置上也有較大提升,側氣囊和側氣簾的加入提升了側撞安全系數,還加入了彎道輔助照明這樣很實用貼心的小功能。
一汽-大眾寶來舒適型/豪華型配置差異一覽 | |||||
車型 | 1.6L自動舒適型 | 1.6L自動豪華型 | 230TSI DSG豪華型 | ||
價格 | 13.18萬元 | 14.38萬元 | 15.38萬元 | ||
價差 | - | +1.2萬 | +1萬 | ||
動力總成 | 1.6L自然吸氣+6AT | 1.4T渦輪增壓+7DSG | |||
外觀配置差異 | - | 增加: 氙氣大燈(選裝) | |||
內飾配置差異 | - | 增加: 桃木風格飾條 | |||
安全配置差異 | - | 增加: 靜態轉彎照明 | |||
|
購買建議:豪華型的配置比較全面,內飾質感相比中低配也有了較大幅度的升級,特別是翻毛皮材質的加入在同級中不多見。從價格上來看,豪華版即使選擇1.4T+DSG的版本,價格也才15萬元出頭,屬于很多同級車的中高配價格的水平,在價格上還是相比同級有一定的競爭力。美中不足的是諸如中控大屏幕、氙氣頭燈這樣的配置需要進行選裝。
此次2017款寶來最大的特點在于推出了四款兩百萬輛紀念版車型,配置上,紀念版車型在舒適型的基礎上做了提升,價格也小幅上調;同時,作為特別版車型,寶來兩百萬輛紀念版新增“熱力灰”的車身顏色,門檻迎賓飾條和黑色鋼琴漆B柱上均帶有“2 Million”的專屬標識,提升了整車的辨識度。
一汽-大眾寶來舒適型/兩百萬輛紀念版配置差異一覽 | ||||
車型 | 1.6L自動舒適型 | 1.6L自動兩百萬輛紀念版 | ||
價格 | 13.18萬元 | 13.49萬元 | ||
價差 | - | +0.31萬 | ||
外觀配置差異 | - | 增加: “2 Milion”專屬標識 | ||
內飾配置差異 | - | 增加: 5英寸中控大屏幕 | ||
|
購買建議:作為一款特別版車型,兩百萬輛紀念版可以說更像是基于舒適性在配置上的一次小升級,加入了中控大屏幕和倒車影像,3千元的售價提升換來的配置可以說也挺劃算了,這個買賣不虧。去外面加裝也要好幾千,買舒適型的買家可以直接選擇兩百萬輛紀念版,免去了加裝中控的麻煩。
除了兩百萬輛紀念版外,2017款寶來還新推出了一款運動版,同樣是在舒適型的基礎上,對外觀配置做了一次升級。運動版在現款車型的基礎上更加突出了運動元素,提供桑巴橙、極地白、幻影黑三種車身顏色。新車采用全新的運動外觀套件,包括新的蜂窩造型的上下進氣格柵、后保險杠裝飾條和后擾流板。與此同時,17英寸銀色鋁合金輪圈、高亮黑外后視鏡、黑色車頂、高亮車窗外飾條、熏黑LED尾燈、拋光排氣管等運動風格裝飾件更是增加其運動氣質。
一汽-大眾寶來舒適型/運動版配置差異一覽 | ||||
車型 | 1.6L自動舒適型 | 1.6L自動運動版 | ||
價格 | 13.18萬元 | 13.68萬元 | ||
價差 | - | +0.5萬 | ||
外觀配置差異 | - | 增加: 輪胎規格:225/45 R17 | ||
內飾配置差異 | - | 增加: 5英寸中控大屏幕 | ||
|
購買建議:運動版車型的配置增加很多,除了外觀上整套運動套件的增加外,內飾配置也有諸多升級,如加入了多功能方向盤、中控大屏幕、座椅加熱、自動空調等等,這些豐富的配置的代價僅需5千元的價格,性價比極高,值得推薦。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 朱志延)
車型參數配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 寶來 2017款 230TSI DSG舒適型 | 寶來 2017款 230TSI DSG豪華型 | 寶來 2017款 1.6L 自動時尚型 | 寶來 2017款 230TSI DSG運動版 |
官方價: | 14.18萬 | 15.38萬 | 11.98萬 | 14.68萬 |
廠商: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2017-03 | 2017-03 | 2017-03 | 2017-03 |
發動機: | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.6L L4 | 1.4T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 131 | 131 | 110 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 225 | 155 | 225 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4562×1793×1468 | 4562×1793×1468 | 4562×1793×1468 | 4562×1793×1468 |
軸距(mm): | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 | 180 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.6 | 9.6 | 12.7 | 9.6 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 5.3 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 |
寬度(mm): | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
高度(mm): | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 |
軸距(mm): | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 |
前輪距(mm): | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
后輪距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
最小離地間隙(mm): | 122 | 122 | 122 | 122 |
車重(kg): | 1310 | 1310 | 1260 | 1310 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 490 | 490 | 490 | 490 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1395 | 1395 | 1598 | 1395 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 131 | 131 | 110 | 131 |
最大功率(kW): | 96 | 96 | 81 | 96 |
最大功率轉速(rpm): | 5000 | 5000 | 5800 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 225 | 155 | 225 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1400-3500 | 1400-3500 | 3800 | 1400-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 76.5 | 76.5 | - | 76.5 |
行程(mm): | 75.6 | 75.6 | - | 75.6 |
發動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 92號(原93號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 7 | 7 | 6 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 225/45 R17 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 225/45 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15 | 15 | 15 | 15 |
離去角(°): | 13 | 13 | 13 | 13 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 122 | 122 | 122 | 122 |
最小轉彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | - | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前○ / 后○ | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | ● | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | ● | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動天窗: | ● | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | - | ● |
方向盤調節范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | - | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | ● |
自適應巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達: | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前- / 后● | 前○ / 后● |
倒車視頻影像: | ○ | ○ | - | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 織物 | 真皮 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | - | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 整體放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調調節方式: | 手動 | 自動 | 手動 | 自動 |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | ○ | - | ○ |
自動頭燈: | - | ○ | - | ○ |
轉向輔助燈: | - | ● | - | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | - | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | - | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內● / 外- | 內- / 外- | 內● / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | ● | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | ● | - | ● |
GPS導航系統: | - | - | - | - |
車聯網服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ○ | ○ | - | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統: | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | ● | ● | - | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<