2018款宋哪款值得買(mǎi)?首選智聯(lián)尊貴型
【太平洋汽車網(wǎng) 新車導(dǎo)購(gòu)頻道】相比于唐的高貴激情和元的青春活力,宋似乎才是面對(duì)市場(chǎng)的主力車型,一直以穩(wěn)健的作風(fēng)在競(jìng)爭(zhēng)激烈的緊湊級(jí)SUV中占據(jù)了一片天地。如果不將新能源車型算進(jìn)去,宋稱得上是在這一級(jí)別中的主力車型了。面對(duì)如此激烈的競(jìng)爭(zhēng),即便是在新能源腳步不斷加快的當(dāng)下,宋依舊改款更新的很及時(shí)。究其原因,只有保證持久的競(jìng)爭(zhēng)力,才能在激烈的市場(chǎng)中生存。新款宋的表現(xiàn)如何?能有怎樣的競(jìng)爭(zhēng)力?
新款宋在命名上并沒(méi)有沿用“蓋世版”這一名稱,7.99萬(wàn)元的起售價(jià)將宋的門(mén)檻拉低了。新車一共推出了七款車型,包含了三款手動(dòng)擋車型與四款自動(dòng)擋車型,相比于老款車型上進(jìn)行了濃縮。濃縮后的宋想必有了更清晰的車型布局以及更高的性價(jià)比。
2018款比亞迪宋車型及價(jià)格一覽表 | |||
車型 | 官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | ||
1.5TI 進(jìn)取型 | 7.99 | ||
1.5TI 智聯(lián)進(jìn)享型 | 8.99 | ||
1.5TI 智聯(lián)尊享型 | 9.99 | ||
1.5TID 舒適型 | 9.99 | ||
1.5TID 智聯(lián)尊貴型 | 10.99 | ||
1.5TID 智聯(lián)尊榮型 | 11.99 | ||
2.0TID 智聯(lián)旗艦型 | 12.99 | ||
|
新款宋的變化從外觀上就能夠看出。新車采用了更為時(shí)尚更有層次感的三輻鍍鉻中網(wǎng),取消了老款的單幅粗鍍鉻,精致感明顯提升了不少。此外前保險(xiǎn)杠的造型也向主流設(shè)計(jì)靠攏,取消了原有的“八字胡”樣式,雖然少了些個(gè)性元素,但看起來(lái)更舒服,也更容易讓人接受。新車的車身輪廓并沒(méi)有改變,凌厲多變的側(cè)身線條依舊是宋最出彩的地方,而尾部的造型則依舊追求簡(jiǎn)約大方。
新款宋的內(nèi)飾造型沒(méi)有發(fā)生變化,展翼式造型很符合年輕人的審美,銀色飾板的加入讓內(nèi)飾多了一份質(zhì)感。圓形空調(diào)區(qū)按鍵以及圓形出風(fēng)口都得以保留,讓內(nèi)飾顯得更有活力,而非中規(guī)中矩。
新款宋的車身尺寸沒(méi)有改變,良好的乘坐空間得以繼承。后排空間非常充裕,滿足日常家用是綽綽有余了。宋在乘坐舒適性上下了功夫,寬闊平整的后排地臺(tái)保證了后排中間乘客的舒適性,后排座椅放倒后平整度較高,后備廂的儲(chǔ)物空間非常可觀。
動(dòng)力系統(tǒng)方面,新款宋并沒(méi)有做出改變,依舊是1.5T和2.0T兩款發(fā)動(dòng)機(jī),匹配6MT和6DCT變速箱。這臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力對(duì)于宋來(lái)說(shuō)已經(jīng)足夠了,日常代步表現(xiàn)得足夠輕巧,但后段的動(dòng)力儲(chǔ)備沒(méi)有2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)給力,而2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力則可以用強(qiáng)勁來(lái)形容了。6擋雙離合變速箱的平順性不錯(cuò),匹配1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),日常家用有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。此外全系車型搭載多連桿式后獨(dú)立懸掛,較軟的調(diào)校也說(shuō)明宋是偏向于家用的都市SUV車型。
新款宋雖然車型上縮減為七個(gè),但是每款車型的配置均不同。相鄰兩個(gè)車型的價(jià)格差基本都是1萬(wàn)元整,但配置的水平各有不同,例如1.5TID舒適型與1.5TI智聯(lián)尊享型價(jià)格相同,但配置差別很大。下面我們根據(jù)價(jià)格的高低,來(lái)對(duì)每款車型的配置進(jìn)行一個(gè)對(duì)比分析,看看哪款車型的性價(jià)比高。
1.5TI 進(jìn)取型從價(jià)格來(lái)看是全系的入門(mén)車型。從下表可以看到外觀內(nèi)飾配置并沒(méi)有什么亮點(diǎn),都是比較基本的功能。外觀方面雙排氣管、車頂行李架等都有配備,因此不會(huì)看起來(lái)很廉價(jià),SUV范兒還是很足的。內(nèi)飾多處采用蒙皮處理,手感和檔次也有保證。
2018款比亞迪宋1.5TI 進(jìn)取型外觀內(nèi)飾配置表 | ||
雙排氣管 | 17英寸雙色鋁合金輪轂 | 17英寸槍灰色鋁合金輪轂(選裝) |
車頂行李架 | C住Z字形字標(biāo) | LED炫彩尾部“宋”字標(biāo)LOGO |
黑色內(nèi)飾(選裝) | 高級(jí)織物座椅 | 后座中央扶手 |
軟質(zhì)四門(mén)扶手座蒙皮 | 軟質(zhì)副儀表臺(tái)中央扶手蒙皮 | 四六分割可折疊式后排座椅 |
頂置眼鏡盒 | 隔物簾 | 空腔阻斷 |
空腔注蠟 | LED后組合燈 | LED高位制動(dòng)燈 |
智能感應(yīng)迎賓燈 | 大燈延時(shí)關(guān)閉功能 | 鹵素前大燈 |
前后霧燈 | 前后室內(nèi)燈 | 門(mén)燈 |
雜物箱燈 | 行李箱照明燈 | 照腳燈 |
雖然是最便宜的車型,安全系統(tǒng)還是非常豐富的。ESP車輛穩(wěn)態(tài)控制系統(tǒng)、HHC坡道輔助以及后泊車?yán)走_(dá)都有配備,對(duì)于一款不到8萬(wàn)元的SUV來(lái)說(shuō)沒(méi)什么可挑剔的了。此外還有外后視鏡電加熱除霜功能,考慮的很周到。
2018款比亞迪宋1.5TI 進(jìn)取型科技與安全配置表 | ||
Keyless智能鑰匙系統(tǒng) | ESP車輛穩(wěn)態(tài)控制系統(tǒng) | ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) |
EBD制動(dòng)力分配系統(tǒng) | TCS牽引力控制系統(tǒng) | HHC坡道起步控制系統(tǒng) |
HBA液壓制動(dòng)輔助系統(tǒng) | BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | 前排雙安全氣囊 |
后泊車?yán)走_(dá)4探頭 | 智能發(fā)動(dòng)機(jī)防盜系統(tǒng) | 智能車身防盜系統(tǒng) |
前排三點(diǎn)式預(yù)緊限力安全帶 | 后排左右三點(diǎn)式安全帶 | 后排中間三點(diǎn)式安全帶 |
前排安全帶未系聲光報(bào)警 | 兒童座椅固定裝置 | 3H高強(qiáng)度全方位碰撞吸能安全車身 |
高強(qiáng)度前后防撞梁 | 行車自動(dòng)落鎖 | 碰撞自動(dòng)解鎖 |
可潰縮式轉(zhuǎn)向管柱 | 可潰縮式制動(dòng)踏板 | 后風(fēng)窗電加熱除霜 |
外后視鏡電加熱除霜 |
1.5TI 進(jìn)取型的便利配置頗有看點(diǎn),自動(dòng)空調(diào)、CCS定速巡航以及真皮多功能方向盤(pán)都有了,這個(gè)價(jià)位來(lái)說(shuō)非常罕見(jiàn)。此外雖然沒(méi)有配備中控大屏,但車載藍(lán)牙系統(tǒng)還是非常實(shí)用的,可以接聽(tīng)電話以及播放手機(jī)音樂(lè)。
2018款比亞迪宋娛樂(lè)與便利配置表 | ||
AUX+SD+USB接口 | 收音機(jī) | 車載藍(lán)牙系統(tǒng)(音樂(lè)/電話) |
高保真4揚(yáng)聲器 | 主駕座椅6向手動(dòng)調(diào)節(jié) | 副駕座椅4向手動(dòng)調(diào)節(jié) |
TFT屏液晶組合儀表 | 方向盤(pán)4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | 自動(dòng)空調(diào) |
后排中央出風(fēng)口 | CCS定速巡航系統(tǒng) | 后排USB接口 |
四門(mén)車窗遙控下降 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān)升降窗 | 全皮型多功能方向盤(pán) |
主駕車窗一鍵升降防夾 | 后行李廂遙控解鎖(微動(dòng)開(kāi)關(guān)) | 間歇式前無(wú)骨雨刮 |
背門(mén)玻璃雨刮 | 車載12V電源 |
車型點(diǎn)評(píng):1.5TI 進(jìn)取型是全系價(jià)格最低的車型。從配置來(lái)看,這一車型在同價(jià)位緊湊級(jí)SUV中有著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。基本完善的安全配置以及豐富的便利配置讓這一車型頗有看點(diǎn),而像自動(dòng)空調(diào)、定速巡航、真皮多功能方向盤(pán)等配置能在這個(gè)價(jià)位的車型上出現(xiàn),實(shí)屬難得。進(jìn)取型已經(jīng)能夠滿足日常的使用。
雖然只貴了1萬(wàn)元,但是智聯(lián)進(jìn)享型的配置提升已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了1萬(wàn)元的水準(zhǔn)。電動(dòng)天窗、皮質(zhì)座椅、360°全景影像等配置在這一車型上都有出現(xiàn),此外該車型還搭載了一套智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng),還支持智能語(yǔ)音交互、影音娛樂(lè)系統(tǒng)以及比亞迪專屬應(yīng)用,絕對(duì)是物超所值的。
2018款比亞迪宋1.5TI 智聯(lián)進(jìn)享型與1.5TI 進(jìn)取型配置差異表 | ||
車型 | 1.5TI 進(jìn)取型 | 1.5TI 智聯(lián)進(jìn)享型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 7.99萬(wàn)元 | 8.99萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +1萬(wàn)元 | |
外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
科技安全配置 | — | 增加配置: |
娛樂(lè)便利配置 | — | 增加配置: |
車型點(diǎn)評(píng):毫無(wú)疑問(wèn),這1萬(wàn)元花的非常值。雖然進(jìn)取型的配置已經(jīng)能夠滿足家用了,但是智聯(lián)進(jìn)享型的配置提升非常明顯,且都與日常使用息息相關(guān)。360°全景影像同級(jí)別少見(jiàn)、TPMS胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)讓這一車型的安全性更高。最主要的是搭載的這套智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng),大大提升了娛樂(lè)性,怎么看這1萬(wàn)元都是值得花的。
智聯(lián)尊享型同樣比智聯(lián)進(jìn)享型貴了1萬(wàn)元,但是相比于后者的配置提升,智聯(lián)尊享型這1萬(wàn)元花的不算太值得。在動(dòng)力系統(tǒng)一致的情況下,這筆錢(qián)只換來(lái)了全景天窗、貫穿式側(cè)氣簾以及PM2.5綠凈系統(tǒng)三個(gè)配置,顯然吸引力不夠大。
2018款比亞迪宋1.5TI 智聯(lián)尊享型與1.5TI 智聯(lián)進(jìn)享型配置差異表 | ||
車型 | 1.5TI 智聯(lián)進(jìn)享型 | 1.5TI 智聯(lián)尊享型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 8.99萬(wàn)元 | 9.99萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +1萬(wàn)元 | |
外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
科技安全配置 | — | 增加配置: |
娛樂(lè)便利配置 | — | — |
車型點(diǎn)評(píng):智聯(lián)尊享型的配置并沒(méi)有太多誘人的變化。全景天窗雖然是熱門(mén)的配置,但是花1萬(wàn)元去獲得,實(shí)在不太吸引人。很明顯智聯(lián)尊享型的性價(jià)比沒(méi)有智聯(lián)進(jìn)享型高,因此不做主要推薦。
1.5TID 舒適型是全系最便宜的自動(dòng)擋車型,雖然價(jià)格上同樣是9.99萬(wàn)元,但實(shí)際配置表現(xiàn)還不如7.99萬(wàn)元的1.5TI 進(jìn)取型豐富。后雷達(dá)、后排中央出風(fēng)口等配置都變成了選裝,但是價(jià)格上貴了2萬(wàn)元。由此可見(jiàn)這筆錢(qián)都花在了6擋雙離合變速箱上,這顯然不太劃算。
2018款比亞迪宋1.5TID 舒適型與1.5TI 進(jìn)取型配置差異表 | ||
車型 | 1.5TI 進(jìn)取型 | 1.5TID 舒適型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 7.99萬(wàn)元 | 9.99萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +2萬(wàn)元 | |
外觀內(nèi)飾配置 | 17英寸雙色鋁合金輪轂 | 17英寸雙色鋁合金輪轂(選裝) |
科技安全配置 | 后泊車?yán)走_(dá) | 增加配置: 后泊車?yán)走_(dá)(選裝) |
娛樂(lè)便利配置 | 后排中央出風(fēng)口 | 后排中央出風(fēng)口(選裝) |
車型點(diǎn)評(píng):1.5TID 舒適型雖然是全系最便宜的自動(dòng)擋車型,但是相同價(jià)格下與手動(dòng)檔車型的配置差異太大,而僅僅用2萬(wàn)元換來(lái)一個(gè)自動(dòng)變速箱也顯得不太劃算。如果9.99萬(wàn)元的價(jià)格已經(jīng)比較緊張的話,還是推薦手動(dòng)擋車型,顯然手動(dòng)擋車型性價(jià)比更高。如果有更多的預(yù)算,則推薦價(jià)格更高的自動(dòng)擋車型。
1.5TID 智聯(lián)尊貴型這1萬(wàn)元花的比1.5TI 智聯(lián)進(jìn)享型還值得,不僅配置水平與智聯(lián)進(jìn)享型保持了一致,1.5TID 舒適型上的選裝配置在這里都是標(biāo)準(zhǔn)配置。不過(guò)從這一變化也可以看到,相同配置檔次下,自動(dòng)擋車型要比手動(dòng)擋車型貴2萬(wàn)元左右。
2018款比亞迪宋1.5TID智聯(lián)尊貴型與1.5TID舒適型配置差異表 | ||
車型 | 1.5TID 舒適型 | 1.5TID智聯(lián)尊貴型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 9.99萬(wàn)元 | 10.99萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +1萬(wàn)元 | |
外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
科技安全配置 | — | 增加配置: |
娛樂(lè)便利配置 | — | 增加配置: |
車型點(diǎn)評(píng):這1萬(wàn)元花的同樣值得,配置的提升非常明顯。10.99萬(wàn)元的價(jià)格對(duì)于大部分消費(fèi)者來(lái)說(shuō)是可以接受的,再加上自動(dòng)擋的變速箱以及如此豐富的配置,1.5TID 智聯(lián)尊貴型的性價(jià)比非常高。同時(shí)也可以看到,自動(dòng)擋車型與手動(dòng)擋車型在配置基本相同的情況下存在著2萬(wàn)元的差價(jià),這個(gè)價(jià)格不算低。因此對(duì)于預(yù)算有限的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),選擇手動(dòng)擋車型會(huì)更劃算。
智聯(lián)尊榮型這1萬(wàn)元花的同樣不太值得,也是主要換來(lái)了全景天窗,此外還有后排左右預(yù)緊限力安全帶以及側(cè)氣簾,安全性得到了進(jìn)一步提升。不過(guò)11.99萬(wàn)元的價(jià)格不算低,而配置的實(shí)用性提升也并不明顯。
2018款比亞迪宋1.5TID智聯(lián)尊榮型與1.5TID智聯(lián)尊貴型配置差異表 | ||
車型 | 1.5TID智聯(lián)尊貴型 | 1.5TID智聯(lián)尊榮型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 10.99萬(wàn)元 | 11.99萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +1萬(wàn)元 | |
外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
科技安全配置 | — | 增加配置: |
娛樂(lè)便利配置 | — | — |
車型點(diǎn)評(píng):其實(shí)與先前的1.5TI 智聯(lián)尊享版一樣,1.5TID 智聯(lián)尊榮版這1萬(wàn)元換來(lái)的主要就是全景天窗,這對(duì)實(shí)用性的提升幫助并不大,對(duì)于大多數(shù)消費(fèi)者而言不具備太大的吸引力。加上將近12萬(wàn)元的價(jià)格,這一車型的性價(jià)比沒(méi)有智聯(lián)尊貴型高。
智聯(lián)旗艦型是全系唯一一款搭載2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的車型。從下表來(lái)看,這一車型相比于1.5TID智聯(lián)尊榮型,同樣只貴了1萬(wàn)元,不僅發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)生了變化,各方面的配置也均有提升。雙色車身更搶眼、4G網(wǎng)絡(luò)以及座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)加熱功能讓這一車型顯得更高端。
2018款比亞迪宋2.0TID 智聯(lián)旗艦型與1.5TID 智聯(lián)尊榮型配置差異表 | ||
車型 | 1.5TID 智聯(lián)尊榮型 | 2.0TID 智聯(lián)旗艦型 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 11.99萬(wàn)元 | 12.99萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +1萬(wàn)元 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T渦輪增壓 | 2.0T渦輪增壓 |
外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
科技安全配置 | — | 增加配置: |
娛樂(lè)便利配置 | — | 增加配置: |
車型點(diǎn)評(píng):頂配的2.0TID 智聯(lián)旗艦型還是很有看點(diǎn)的,這1萬(wàn)元不僅換來(lái)了更充沛的動(dòng)力,而且還換來(lái)了這么多同級(jí)別中屬于亮點(diǎn)的配置,這讓頂配車型的競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)。12.99萬(wàn)元的價(jià)格對(duì)于預(yù)算富裕的買(mǎi)家來(lái)說(shuō)也是可以接受的,這款車型的性價(jià)比也不算低。如果是追求動(dòng)力和配置的話,這款車是很好的選擇
(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 黃克宇)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 宋 2018款 1.5TID 自動(dòng)智聯(lián)尊貴型 | 宋 2018款 1.5TI 手動(dòng)智聯(lián)進(jìn)享型 | 宋 2018款 2.0TID 自動(dòng)智聯(lián)旗艦型 |
官方價(jià): | 10.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) |
廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-03 | 2018-03 | 2018-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 | 205 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 320 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋手動(dòng) | 6擋雙離合 |
車身類型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4565×1830×1720 | 4565×1830×1720 | 4565×1830×1720 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 | 7.4 | - |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4565 | 4565 | 4565 |
寬度(mm): | 1830 | 1830 | 1830 |
高度(mm): | 1720 | 1720 | 1720 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | - | - | 1650 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 66 | 66 | 66 |
后備廂容積(L): | - | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 890×1110×820 | 890×1110×820 | 890×1110×820 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD487ZQA |
排量(mL): | 1497 | 1497 | 1999 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 | 154 | 205 |
最大功率(kW): | 113 | 113 | 151 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 | 5200 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 320 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 | 1750-3500 | 1750-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變氣門(mén)正時(shí) | 可變氣門(mén)正時(shí) | 雙可變氣門(mén)正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋雙離合 | 6擋手動(dòng) | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
接近角(°): | 20 | 20 | 20 |
離去角(°): | 25 | 25 | 25 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | ● |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | ○ | ○ | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | ● |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
