斯柯達柯米克買哪款? 選手自一體標準版
【太平洋汽車網 導購頻道】斯柯達這兩年連續發布了好幾款SUV,從柯迪亞克、柯珞克、到現在的柯米克。產品涵蓋面非常廣,外觀設計也是統一的家族式風格,有人說柯迪亞克是大棕熊,柯珞克是大熊,那柯米克就是小熊了。這也表明了這樣的造型還是獲得了不少消費者認可,而新推出的柯米克價格也更加親民,是不是有心動的感覺?本期購車手冊就來給大家解讀柯米克哪款最值得買。
剛宣布上市的柯米克,售價價格區間為:10.99—13.09萬元。共推1.5L一種排量四款車型,其中兩款自動擋車型匹配的是6速手自一體發動機。
![]()
|
2018款斯柯達柯米克車型及價格一覽表 | |||
基本車型 | 官方指導價(萬元) | ||
1.5L 手動 標準型版 | 10.99 | ||
1.5L 手自一體 標準版 | 11.99 | ||
1.5L 手動 舒適版 | 12.09 | ||
1.5L 手自一體 舒適版 | 13.09 | ||
|
關于柯米克的外觀內飾設計,以及車載互聯功能的使用體驗、駕駛感受,我們同事之前已經對其進行過詳細解讀,本文就不再贅述,想要了解朋友請戳下方鏈接,話不多說我們直接進入正題。
先來看看最低配的1.5L手動標準版,10.99萬的指導價能買到一臺合資品牌小型SUV,車身尺寸跟更高一級的柯珞克相差不大,這一點還是很厚道的。基本配置上,柯米克要簡單得多,畢竟價格差距在那里。基本的安全配置像ABS,剎車輔助這些還是有的??梢钥闯?,廠家把成本放在了年輕人最看重的車載互聯功能上,標配8英寸中控大屏、車載互聯、GPS導航,也算是這款低配車的亮點。如果你對其他功能沒什么要求,你可以考慮這款車,在低門檻的前提下,其達到基本安全標準,滿足你的上網需求。
2018款 柯米克1.5L手動標準版 基本配置 | |||||
16英寸鋁合金輪轂 | ABS+EBD | 前排主副駕氣囊 | 前排座椅高低調節 | 花粉過濾 | 后視鏡電動調節 |
日間行車燈 | 多功能方向盤 | 倒車視頻影像 | 織物座椅 | GPS導航 | 車載藍牙 |
中控8英寸大屏 | 手機互聯/映射 | 鹵素大燈 | 4個揚聲器 | 行車電腦顯示屏 | 手動空調 |
手自一體標準版相比手動擋車型配置差異主要體現在牽引力控制,車身穩定系統,胎壓監測等安全性配備,這一點是很重要的。其余配置基本保持一致,多了一個發動機啟停功能,這一萬塊錢的差價值不值?我的答案是值得的,自動擋車型起碼在如今擁堵的城市道路中要好開很多,而且增加的安全性配置也是后期自己無法加裝的,這也是四款車型中筆者最推薦的一款。
來到兩款舒適版車型,配置一樣,自動檔加1萬。舒適版相比標準版多出1.1萬元,增加了不少配置。主要體現在提升乘坐舒適性上,如座椅面料由織布變成了仿皮拼接,樣式更年輕化,同時改用自動空調。外部配置增加了車頂行李架和17寸輪圈,會讓柯米克從外面看起來更精致。此外,自動大燈、定速巡航的加入也會讓你日常用車更方便。
柯米克 1.5L 手自一體 標準版與舒適版配置差異表 | ||
車型 | 1.5L 手自一體 標準版 | 1.5L 手自一體 舒適版 |
官方指導價 | 11.99萬元 | 13.09萬元 |
價格差 | +1.1萬元 | |
外觀配置 | — | 17英寸輪圈 車頂行李架 電動天窗 |
舒適性配置 | — | 皮革+織物拼接座椅 自動空調 花粉過濾 |
科技化配置 | — | 一鍵啟動 定速巡航 自動大燈 大燈延時關閉 感應雨刷 |
安全配置 | — | 倒車雷達 側氣簾 前排側氣囊 |
影音娛樂配置 | — | 6揚聲器 |
柯米克自動舒適版的價格比柯珞克入門車型價格便宜了9千,在買車上我并不建議寧為雞頭,不做鳳尾的想法,差不多的價格如果能買到定位更高的車,我會選擇后者。當然如果你預算較充足,喜歡高配配置,并且希望有更輕松的用車感受的話,選擇舒適型也是沒問題的。
總結:斯柯達在合資品牌中的表現一直不溫不火,柯米克要想在入門級SUV市場有一個出色的表現,最大武器就在于它的價格了,售價上要比豐田新推出兩款小型SUV還要低,這一點是很吸引人的地方。而四款車型當中最推薦的當屬自動標準版,空間大且好開,配置實用,當然最主要的還是便宜,這個價格買一臺合資品牌緊湊型SUV,已經很給力了。
(文:太平洋汽車網 黎康楨)
車型參數配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車型信息: | 柯米克 2018款 1.5L 手動標準型 | 柯米克 2018款 1.5L 自動標準型 | 柯米克 2018款 1.5L 手動舒適型 | 柯米克 2018款 1.5L 自動舒適型 |
官方價: | 10.99萬 | 11.99 | 12.09 | 13.09萬 |
廠商: | 上汽斯柯達 | 上汽斯柯達 | 上汽斯柯達 | 上汽斯柯達 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 |
發動機: | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 | 150 |
變速箱: | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4390×1781×1593 | 4390×1781×1593 | 4390×1781×1606 | 4390×1781×1606 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
最高車速(km/h): | 178 | 178 | 178 | 178 |
官方0-100km/h加速(s): | 12.8 | 13.8 | 12.8 | 13.8 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | 14.11 |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | 39.05 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 6 | 6 | 6 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 |
寬度(mm): | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
高度(mm): | 1593 | 1593 | 1606 | 1606 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前輪距(mm): | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
后輪距(mm): | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1260 | 1305 | 1270 | 1305 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
后備廂容積(L): | 463 | 463 | 463 | 463 |
后備廂最大容積(L): | 1510 (座椅放倒) | 1510 (座椅放倒) | 1510 (座椅放倒) | 1510 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內部尺寸: | 880×1000×890 | 880×1000×890 | 880×1000×890 | 880×1000×890 |
發動機型號: | DLX | DLX | DLX | DLX |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率(kW): | 81 | 81 | 81 | 81 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電機類型: | - | - | - | - |
電動機最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 5 | 6 | 5 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
后輪胎規格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | 17 | 17 | 17 | 17 |
離去角(°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠程啟動: | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統: | - | - | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | - | - | - | - |
上坡輔助: | - | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動天窗: | - | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - | - | - |
皮質方向盤: | - | - | - | - |
方向盤調節范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | ● |
自適應巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | - | - | - | - |
手機無線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 織物 | 織物 | 皮/織物混搭 | 皮/織物混搭 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 整體放倒 | 整體放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | - | - |
空調調節方式: | 手動 | 手動 | 自動 | 自動 |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | - | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關閉: | - | - | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | ● | ● |
GPS導航系統: | ● | ● | ● | ● |
車聯網/手機互聯: | ||||
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | ||||
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 4 | 4 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<