駕入豪門|特斯拉Model X車主試駕威馬EX6 Plus
2020-01-21 23:59:10
作者:彭興生
車型參數配置對比 | ||
● 標配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | Model X 2019款 Performance 高性能版 | 威馬EX6 2020款 Plus 首發創始人版 |
官方價: | 90.99萬 | 28.99萬 |
廠商: | 特斯拉 | 威馬汽車 |
級別: | 中大型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2019-04 | 2019-11 |
發動機: | 純電動 785馬力電動機 | 純電動 218馬力電動機 |
進氣形式: | - | - |
最大馬力(PS): | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - |
電動機最大馬力(PS): | 785 | 218 |
電動機總功率(kW): | 577 | 160 |
電動機總扭矩(N·m): | - | 315 |
電池充電時間: | 快充:1小時,慢充:10小時 | 快充:0.58小時,慢充:11.2小時 |
快充電量(%): | 80 | 80 |
變速箱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 5037×2070×1684 | 4802×1839×1710 |
軸距(mm): | 2965 | 2715 |
最高車速(km/h): | 250 | - |
官方0-100km/h加速(s): | 2.9 | 9.5 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - |
實測續航里程(km): | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
電池保修時間: | 八年不限公里 | 八年或15萬公里 |
工信部純電續航里程(km): | 550 | 505 |
充電時間: | 快充:1小時,慢充:10小時 | 快充:0.58小時,慢充:11.2小時 |
整車質保: | 四年或8萬公里 | 四年或12萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 5037 | 4802 |
寬度(mm): | 2070 | 1839 |
高度(mm): | 1684 | 1710 |
軸距(mm): | 2965 | 2715 |
前輪距(mm): | 1661 | - |
后輪距(mm): | 1699 | - |
最小離地間隙(mm): | 137 | 174 |
車重(kg): | - | - |
車門數(個): | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
行李廂內部尺寸(mm): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
發動機型號: | - | - |
排量(mL): | - | - |
進氣形式: | - | - |
最大馬力(PS): | - | - |
最大功率(kW): | - | - |
最大功率轉速(rpm): | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - |
最大扭矩轉速(rpm): | - | - |
氣缸排列形式: | - | - |
氣缸數(個): | - | - |
每缸氣門數(個): | - | - |
壓縮比: | - | - |
配氣機構: | - | - |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發動機特有技術: | - | - |
燃料形式: | 純電動 | 純電動 |
燃油標號: | - | - |
供油方式: | - | - |
缸蓋材料: | - | - |
缸體材料: | - | - |
排放標準: | - | - |
電動機型號: | - | - |
電機類型: | 前永磁同步+后交流異步 | 永磁同步 |
電動機最大馬力(PS): | 785 | 218 |
電動機總功率(kW): | 577 | 160 |
電動機總扭矩(N·m): | - | 315 |
前電動機最大功率(kW): | 202 | 160 |
前電動機最大扭矩(N·m): | 404 | 315 |
后電動機最大功率(kW): | 375 | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | 650 | - |
驅動模式: | 純電動 | 純電動 |
驅動電機數: | 雙電機 | 單電機 |
電機布局: | 前置+后置 | 前置 |
系統綜合功率(kW): | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續航里程(km): | 550 | 505 |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | 100 | 69 |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
電池類型: | 鈷酸鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | 八年不限公里 | 八年或15萬公里 |
電池充電時間: | 快充:1小時,慢充:10小時 | 快充:0.58小時,慢充:11.2小時 |
快充電量(%): | 80 | 80 |
簡稱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數: | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅動方式: | 雙電機四驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | 電動四驅 | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 變截面縱臂扭轉梁懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 255/45 R20 | 245/45 R19 |
后輪胎規格: | 275/45 R20 | 245/45 R19 |
備胎規格: | 無 | 無 |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 137 | 174 |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
防翻滾穩定系統(RSC/ARP/ERM等): | - | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預警系統: | ● | ● |
車道保持輔助系統: | ○ | ● |
主動剎車/主動安全系統: | ● | ● |
道路交通標示識別: | ○ | ● |
疲勞駕駛提示: | - | ● |
夜視系統: | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發動機電子防盜: | - | - |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
行車自動落鎖: | - | ● |
遙控升降車窗: | - | ● |
遠程啟動: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● |
巡航系統: | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 |
前/后雷達: | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
車側盲區影像系統: | - | - |
倒車動態提醒系統: | - | ● |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 |
地形模式切換: | ●雪地 | ●雪地 |
發動機啟停技術: | - | - |
自動泊車入位: | ○ | - |
自動駕駛輔助: | ○ | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | ● |
可變懸掛: | 軟硬+高低調節 | - |
空氣懸掛: | ● | - |
可變轉向比: | ● | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
天窗類型: | ●多天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | ● | - |
電動后備廂: | ● | ● |
后備廂感應開啟: | - | ● |
電動后備廂位置記憶: | ● | ● |
車頂行李架: | - | ● |
主動進氣格柵: | - | - |
電池預加熱: | - | ○ |
方向盤材質: | ●皮質 | ●皮質 |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | ● | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | ● | - |
方向盤記憶: | ● | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | - | 12.3英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
車載行車記錄儀: | ● | ● |
手機無線充電: | - | ● |
座椅材質: | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅: | ● | - |
前排座椅高低調節: | ●前排 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節: | ●前排 | - |
前排腰部支撐調節: | ●前排 | ●駕駛席 |
前排肩部支撐調節: | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動可調: | - | - |
后排座椅調節: | ●靠背調節 | ●靠背調節 |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ○ | - |
座椅布局形式: | 2+2+2/2+3+2 | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調調節方式: | ●自動 | ●自動 |
溫度分區控制: | ●雙區 | ●雙區 |
后排獨立空調: | - | ● |
后座出風口: | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | ● |
負離子發生器: | - | ● |
車內香氛裝置: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | LED | LED |
遠光燈光源: | LED | LED |
自適應遠近光燈: | ● | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | ● | - |
前霧燈: | ● | - |
前大燈雨霧模式: | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時關閉: | ● | ● |
車內氛圍燈: | ● | ○ |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | ● | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外● | 內● / 外- |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
后排側隱私玻璃: | ● | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛 ●副駕駛 |
后雨刷: | - | ● |
感應雨刷: | ● | ○ |
前風擋清洗液噴嘴加熱: | ● | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | 17英寸 | 12.8英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導航系統: | ● | ● |
實時路況信息顯示: | ● | ● |
手機互聯/映射: | - | ●原廠互聯/映射 |
車聯網: | - | ● |
OTA遠程在線升級: | - | ● |
道路救援呼叫: | - | ● |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 |
手勢控制: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系統: | - | - |
接口類型: | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口數量: | - | 標配:4,選裝:2 |
220V/230V電源: | - | - |
后備廂12V電源接口: | ● | ● |
CD/DVD: | - | - |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | 標配:17 | 標配:8 |
主動降噪系統: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
威馬汽車車型
威馬EX6車問答