全線搭載6速自動擋 比亞迪3系購車手冊
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】F3在中國車市創(chuàng)造了單一車型超四萬的銷量記錄,時值今日,F(xiàn)3依然可以做到月銷一萬的成績。在F3平臺上延伸出來的G3,無論是外觀、內(nèi)飾都做了與時俱進的改變,但在8-10萬的市場區(qū)間卻找不到合適的位置,有點高不成低不就。而L3調(diào)整了戰(zhàn)略,推出1.5L車型回歸5-8萬市場,終于也取得了月銷過萬的成績。
可以證明的一點是,比亞迪3系家族都不具備挑戰(zhàn)10萬元合資車的實力,無論是F3、G3還是L3,5-8萬才是他們的最終歸屬。上市時間F3最久,對第九代花冠的模仿,令其取得成功,其后的G3和L3都是其進化版,這事放在其他品牌那里叫小改款,放在比亞迪這里就是新車型,盡管F3、G3、L3三款車型的許多配件都可以共用。(2月25日更新:比亞迪官方宣布,搭載6速自動擋的比亞迪3系(F3/L3/G3)正式上市,7款車型售價區(qū)間為6.19-7.79萬元,所以我們的購車手冊也進行了增補)
比亞迪F3/G3/L3官方指導(dǎo)價 | ||||
車型 | 車型 | 售價(萬元) | ||
F3 | 1.5 舒適型 MT/DCT | 5.49/6.19(詢問最低價) | ||
1.5 標準型 MT/DCT | 5.89/6.59(詢問最低價) | |||
1.5 豪華型 MT/DCT | 6.69/7.39(詢問最低價) | |||
G3 | 1.5 標準型 MT/DCT | 6.29/6.99(詢問最低價) | ||
1.5 豪華型 MT/DCT | 6.69/7.39(詢問最低價) | |||
1.8 豪華型 CVT | 7.89(詢問最低價) | |||
L3 | 1.5 舒適型 MT/DCT | 5.99/6.69(詢問最低價) | ||
1.5 尊貴型 MT/DCT | 7.09/7.79(詢問最低價) | |||
1.8 尊貴型 CVT | 8.29(詢問最低價) | |||
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 |
為了終結(jié)這樣一個混沌的局面,一篇比亞迪3系的綜合性購車手冊就很有必要了。相信看完了這篇文章,你再去比亞迪的4S店就不會感到迷惑了。
目前比亞迪F3/G3/L3均有一定的優(yōu)惠,如果您想了解具體的優(yōu)惠信息,可以點擊這里進行查詢。
● F3/G3/L3的初步選擇
由于歸根結(jié)底F3/G3/L3其實是同一款車型,他們除了長得不一樣,其他基本都一樣。廠家每隔一段時間就對九代花冠的平臺進行拉皮,因此G3就是小改款F3,L3就是小改款G3。在G3和L3加入了1.8L發(fā)動機和CVT變速箱,但是消費者不買賬,如今3款車賣得最好的還是1.5L+MT的組合。當然這樣的情況在6DCT車型上市后將有所變化,畢竟在8萬元內(nèi)提供自動擋的廠商還不多。
F3/G3/L3 基本信息 | ||||||||
車型區(qū)分 | 1.5L | 1.8L | ||||||
F3/G3/L3 | G3/L3 | |||||||
車身尺寸 | F3:長寬高:4533×1705×1490mm 軸距:2600mm | |||||||
最大功率 | 80kW(109PS)/5800rpm | 90kW(122PS)/6000rpm | ||||||
最大扭矩 | 145Nm/4800rpm | 160Nm/3700-4200rpm | ||||||
變速箱形式 | 5速手動/6速雙離合 | CVT手自一體 | ||||||
懸掛類型 | 前:麥弗遜式 后:拖拽臂 |
相信這張表列出之后,大家就可以明白比亞迪到底葫蘆里賣的什么藥了。至于選擇哪個排量,小編這里推薦的是1.5L,代號為BYD473QE的發(fā)動機,具備VVL可變氣門升程系統(tǒng)和EGR廢氣再循環(huán)系統(tǒng),油耗方面更低。而1.8L+CVT從市場反應(yīng)來看并沒有多少優(yōu)勢,比亞迪L3原本上市全系搭載CVT,如今縮減到一款也是一種證明。
關(guān)于新的6速自動變速器:這臺6速自動雙離合變速器為比亞迪自主研發(fā),之前已經(jīng)在G6等車型上有所裝備,采用六檔雙主軸,電液控制,屬于干式雙離合變速器,最大扭矩承受為240Nm。
比亞迪F3/G3/L3都是相同的后懸是拖曳臂式懸架,其實就是老式的彈簧減震器一體式設(shè)計,好在舒適性并不算很差。
由于都是上市N久的老車型了,外觀內(nèi)飾的介紹,之前已經(jīng)寫過太多,在此就不累述了,各位可以點擊下面的圖片進行跳轉(zhuǎn)觀看(6速自動擋版比亞迪3系外觀和發(fā)動機均沒有變化,僅是變更了變速器):
顏色方面,從F3開始比亞迪就比較老套,總共都是紅色、黑色、白色、銀色、灰色五種,到了G3、L3時代依然如此。
內(nèi)飾的色調(diào)則是比較傳統(tǒng)的雙色拼接選擇,F(xiàn)3還有仿木紋內(nèi)飾來提高檔次。三款車的內(nèi)飾設(shè)計都是家用車屬性,作為8萬元價格區(qū)間的車型來說比較中規(guī)中矩。
輪轂方面,三款車的尺寸都是195/60 R15,造型各有不同,但都屬于十分低調(diào)的設(shè)計。
最后看看保養(yǎng)方面,由于三款車的差異不大,我們以F3為例,1.5L車型行駛10萬公里的保養(yǎng)費用:9265元。詳細請點擊查看,比亞迪F3全系車型保養(yǎng)詳解 小保養(yǎng)363元。
基本情況就是這些,接下來我們就通過配置分析來看看,3款車型的具體性價比如何。
● 比亞迪F3/G3/L3的進一步配置選擇
低配車型:F3 1.5 舒適型/G3 1.5 標準型/L3 1.5 舒適型
指導(dǎo)價:5.49/6.29/5.99萬(加7000元升級6DCT)
推薦購買:L3 1.5 舒適型
首先看一下三款車的入門車型,也就是5.49萬的F3舒適型,6.29萬的G3標準型和5.99萬的L3舒適型。不過G3入門版貴過L3是沒有料到的,動力方面3款車都是1.5L+5MT/6DCT沒有區(qū)別。
F3/G3/L3入門車型配置差異對比 | |||
車型 | 比亞迪G3 2012款 1.5 MT 標準型 | ||
售價(萬) | 5.49 | 6.29 | 5.99 |
ABS+EBD | 選裝 | ● | ● |
安全氣囊 | - | - | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動 | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂 | - | - | 選裝 |
真皮方向盤 | - | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
行車電腦 | ● | ● | ● |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
前排扶手 | - | ● | ● |
手動空調(diào) | ● | ● | ● |
花粉過濾 | - | - | ● |
霧燈 | - | ● | - |
大燈高度可調(diào) | - | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡 | - | ● | ● |
單碟CD | - | ● | ● |
揚聲器 | 4(自動車型:6) | 4(自動車型:6) | 4(自動車型:6) |
入門車型置比較接近,除了G3,F(xiàn)3和L3都遵循了一分錢一分貨的道道理。F3由于配置過于低端,直接淘汰;G3配置多一點了,但價格比L3還貴也可以無視;剩下配置較多,價格不高的L3就成了物美價廉的選擇。
● 中配車型:F3 1.5 標準型/G3 1.5 豪華型/L3 1.5 尊貴型
指導(dǎo)價:5.89/6.69/7.09萬(加7000元升級6DCT)
推薦購買:L3 1.5 尊貴型
接下來是中配車型的比較,這個檔次三款車型的售價一下子拉開了差距,相信配置也能有不小的提升吧。
F3/G3/L3中配車型增加配置差異對比 | |||
車型 | 比亞迪F3 2013款 1.5 標準型 | 比亞迪G3 2012款 1.5 MT 豪華型 | |
售價(萬) | 5.89 | 6.69 | 7.09 |
相比低配漲幅 | 4000元 | 4000元 | 1.1萬 |
新增配置 | ABS+EBD | 安全氣囊 | 電動天窗 |
安全氣囊(選裝) | 電動天窗 | 鋁合金輪轂 | |
單碟CD | 鋁合金輪轂 | 多功能方向盤 | |
多功能方向盤 | 倒車雷達 | ||
倒車雷達 | 倒車視頻影像 | ||
自動頭燈 | 自動頭燈 | ||
前霧燈 | |||
GPS | |||
DVD |
中配車型上,F(xiàn)3的配置依舊坑爹,4000元就換了主被動安全(選裝)和CD機;相比G3則厚道一些,不僅補全了主被動安全,還順便升級了方向盤、倒車雷達和大燈;L3雖然一下貴了1.1萬,但換來的配置也算是物有所值,所以中配車型依然是L3比較靠譜。
● 高配車型:F3 1.5 豪華型/G3 1.8 豪華型/L3 1.8 尊貴型
指導(dǎo)價:6.69/7.89/8.29萬(F3加7000元可升級6DCT)
推薦購買:無
最后是高配車型的比較,F(xiàn)3提供1.5+5MT/6DCT的動力組合,而G3和L3則僅有1.8L+CVT,前面已經(jīng)說過這臺1.8L發(fā)動機并沒有優(yōu)于1.5L很多,所以這里的看看就好。
F3/G3/L3高配車型增加配置差異對比 | |||
車型 | 比亞迪F3 2013款 1.5 豪華型 | 比亞迪G3 2012款 1.5 MT 豪華型 | |
售價(萬) | 6.69 | 7.89 | 8.29 |
相比低配漲幅 | 8000元 | 1.2萬 | 1.2萬 |
新增配置 | 安全氣囊 | 1.8L發(fā)動機 | 1.8L發(fā)動機 |
電動天窗 | CVT變速箱 | CVT變速箱 | |
鋁合金輪轂 | 座椅高低調(diào)節(jié) | ||
真皮方向盤 | |||
多功能方向盤 | |||
倒車雷達 | |||
前排中央扶手 | |||
自動頭燈 | |||
6揚聲器 |
高配車型上,F(xiàn)3用8000元居然還是沒有換來前霧燈,整體配置和中配的G3很接近,當然售價上也是一樣的,不推薦的理由自然也和G3中配一樣。然后G3和L3的高配都用1.2萬升級了發(fā)動機和變速箱,L3厚道的表示還可以順便升級一下座椅。
● F3/G3/L3購買推薦
推薦車型:L3 1.5 舒適型
指導(dǎo)價:5.99萬
推薦指數(shù):★★★★
推薦理由:對比三款車的低配你會發(fā)現(xiàn),L3的配置最多,價格還不是最貴,考慮到L3還是年代最新的車型,因此推薦。
推薦車型:L3 1.5 尊貴型
指導(dǎo)價:7.09萬
推薦指數(shù):★★★☆
推薦理由:L3的中配就可以提供F3和G3都沒有的配置,價格也只是7萬出頭,就可以擁有主被動安全、天窗、倒車雷達、自動頭燈、GPS、DVD都齊活的車型也不錯了。
● 總結(jié)
F3和L3現(xiàn)在還能保持月銷一萬輛的成績看來是不無道理的,我們這里只是在官方售價的基礎(chǔ)上進行了分析,如果算上地方渠道的優(yōu)惠,也許每款車型都有購買的價值。這樣一款或者三款在成熟平臺上反復(fù)開發(fā),配置高,價格低的國產(chǎn)家轎還是值得許多消費者考慮的。
如果你對F3/G3/L3感興趣想了解更多,可以點擊下面的文章:
配件共用?比亞迪L3、G3、F3全方位對比圖解
//sh.pcauto.com.cn/cxpl/1009/1251946.html
車型參數(shù)配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 比亞迪F3 2013款 1.5 AT 豪華型 | 比亞迪G3 2013款 1.5 AT 豪華型 | 比亞迪L3 2013款 1.5 AT 尊貴型 |
廠商指導(dǎo)價(元): | 7.39萬 | 7.39萬 | 7.79萬 |
廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2013-02 | 2013-02 | 2013-02 |
發(fā)動機: | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 109 | 109 | 109 |
最大扭矩(N·m): | 145 | 145 | 145 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4533×1705×1490 | 4600×1705×1490 | 4568×1716×1480 |
軸距(mm): | 2600 | 2610 | 2615 |
最高車速(km/h): | - | - | 170 |
官方0-100加速(s): | - | - | - |
實測0-100加速(s): | - | - | - |
實測100-0制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | 6.2 | 6.2 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4533 | 4600 | 4568 |
寬度(mm): | 1705 | 1705 | 1716 |
高度(mm): | 1490 | 1490 | 1480 |
軸距(mm): | 2600 | 2610 | 2615 |
前輪距(mm): | 1480 | - | - |
后輪距(mm): | 1460 | - | - |
最小離地間隙(mm): | 170 | 170 | 170 |
車重(kg): | 1210 | 1210 | 1210 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | - | - |
行李廂容積(L): | - | - | - |
發(fā)動機型號: | BYD473QE | BYD473QE | BYD473QE |
排量(mL): | - | - | 1497 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 109 | 109 | 109 |
最大功率(kW): | 80 | 80 | 80 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 145 | 145 | 145 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4800 | 4800 | 4800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構(gòu): | SOHC | SOHC | SOHC |
缸徑: | - | - | - |
沖程: | - | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | VVL可變氣門升程 | VVL可變氣門升程 | VVL可變氣門升程 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國Ⅳ | 國Ⅳ | 國Ⅳ |
簡稱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 拖曳臂式懸架 | 拖曳臂式后懸架 | 拖曳臂式后懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 170 | 170 | 170 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | 5.1 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
倒車雷達: | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運動座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
前排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
座椅通風: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
手動空調(diào): | ● | ● | ● |
自動空調(diào): | - | - | - |
后排獨立空調(diào): | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | ● |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
自動頭燈: | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - |
后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - | ● |
人機交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 | 4 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<