廣汽豐田威颯哪款最值得買?推薦汽油版頂配!
2022-01-11 03:23:14
作者:柯凱汶
廣汽豐田威颯參數配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型 | ||||
最終落地價(含保險款項) | 24.52萬 | 26.53萬 | 30.32萬 | 34.27萬 |
發動機 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.5L L4 |
最大馬力(PS) | 171 | 171 | 171 | 178 |
最大扭矩(N·m) | 209 | 209 | 209 | 221 |
電動機最大馬力(PS) | - | - | - | 174 |
電動機總功率(kW) | - | - | - | 128 |
長×寬×高(mm) | 4780×1855×1660 | 4780×1855×1660 | 4780×1855×1660 | 4780×1855×1660 |
軸距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 5 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 | 雙電機四驅 |
四驅形式 | - | - | 適時四驅 | 電動四驅 |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
安全帶未系提示 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并線輔助 | - | - | ● | ● |
車道偏離預警系統 | ● | ● | ● | ● |
前/后雷達 | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
發動機啟停技術 | ● | ● | ● | - |
天窗類型 | ●單天窗 | ●單天窗 | ●不可開啟全景天窗 | ●不可開啟全景天窗 |
電動后備廂 | - | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | ● | ● |
手機無線充電 | - | - | ●前排 | ●前排 |
座椅材質 | 仿皮 | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排座椅加熱 | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風 | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
近光燈光源 | LED | LED | LED | LED |
遠光燈光源 | LED | LED | LED | LED |
日間行車燈 | - | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
車內氛圍燈 | ●單色 | ●單色 | ●單色 | ●單色 |
多層隔音玻璃 | - | - | ●前車窗 | ●前車窗 |
感應雨刷 | ●雨量感應式 | ●雨量感應式 | ●雨量感應式 | ●雨量感應式 |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | - | ● | ● | ● |
OTA遠程在線升級 | - | ● | ● | ● |
車聯網 | - | ● | ● | ● |
手機互聯/映射 | ●CarPlay ●CarLife | - | - | - |
揚聲器品牌 | JBL | JBL | JBL | |
揚聲器數量 | 6 | 9 | 9 | 9 |
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
豐田車型
威颯車問答