【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)】昕銳是上海大眾斯柯達(dá)于2013年4月引入中國(guó)市場(chǎng)并國(guó)產(chǎn)的一款A(yù)-級(jí)轎車(chē),它與同門(mén)師兄新捷達(dá)和新桑塔納一樣出自大眾的PQ25平臺(tái),定位于入門(mén)級(jí)家轎,用來(lái)填補(bǔ)斯柯達(dá)在華產(chǎn)品線(xiàn)里晶銳與明銳之間的市場(chǎng)空白。上市之初就掛著斯柯達(dá)最新的家族式前臉,一改過(guò)去斯柯達(dá)車(chē)型的老氣沉悶,時(shí)尚年輕的外觀(guān)給人眼前一亮的感覺(jué),如今上市一年多來(lái),自家兄弟姐妹也紛紛改頭換面,而就在不久前昕銳也迎來(lái)了第一次小改款。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車(chē)輛提供 | 廣物駿達(dá)斯柯達(dá) | 圖文/攝 | 甘碧沖/謝志敏 |
車(chē)型 | 昕銳 2015款 1.6L 自動(dòng)智選版 | 售價(jià) | 10.59萬(wàn) |
銷(xiāo)售地址和電話(huà) | 廣州市荔枝灣區(qū)龍溪大道488號(hào)龍溪地鐵站C | ||
13751813095 |
● 外觀(guān):變化不大 依然年輕靚麗
新車(chē)只是在外觀(guān)上進(jìn)行了一點(diǎn)修飾,整體變化不大。其中包括了新增夢(mèng)想藍(lán)外觀(guān)顏色以及增加了一款15英寸十輻輪圈可選,而頂配車(chē)型在側(cè)窗下沿、行李廂蓋位置增加了鍍鉻裝飾,同時(shí)側(cè)面B柱除了樂(lè)選版外全部采用了高光黑處理。
● 內(nèi)飾:換上全新的三輻式方向盤(pán)
● 空間動(dòng)力:空間表現(xiàn)優(yōu)秀 動(dòng)力滿(mǎn)足家用
昕銳自上市以來(lái),乘坐空間在同級(jí)中表現(xiàn)優(yōu)秀,廣受車(chē)主好評(píng)。如今的小改款依然保持著這樣的優(yōu)勢(shì)。
總結(jié):緊湊型車(chē)市場(chǎng)一直是各大廠(chǎng)家競(jìng)相爭(zhēng)取的重中之重。斯柯達(dá)雖然是個(gè)百年老品牌,但在中國(guó)市場(chǎng)卻略顯低調(diào),產(chǎn)品線(xiàn)也比較單一,在競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng),停滯不前就等于站在被淘汰的邊緣。于是斯柯達(dá)引進(jìn)了全新的緊湊型車(chē)昕銳和SUV野帝來(lái)豐富產(chǎn)品線(xiàn),并紛紛變臉,朝時(shí)尚年輕靠攏,一改過(guò)去的老氣沉悶。昕銳上市以來(lái),憑借靚麗的外觀(guān),扎實(shí)的做工以及優(yōu)秀的空間表現(xiàn)獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可。如今換上更年輕的三幅式方向盤(pán),增加一點(diǎn)配置再次來(lái)到市場(chǎng),價(jià)格也與之前保持一致,再加上相對(duì)低調(diào)的品牌知名度,或許正是一部分人選擇它的理由。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 昕銳 2015款 1.6 自動(dòng)智選版 |
官方價(jià): | 10.59萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 上海大眾斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2014-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 |
最大扭矩(N·m): | 155 |
變速箱: | 6擋自動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4501×1706×1469 |
軸距(mm): | 2603 |
最高車(chē)速(km/h): | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4501 |
寬度(mm): | 1706 |
高度(mm): | 1469 |
軸距(mm): | 2603 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 1155 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 466 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 |
排量(mL): | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 |
最大功率(kW): | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ○ |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ○ |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ○ |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
真皮方向盤(pán): | ○ |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ○ |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
定速巡航: | ○ |
前雷達(dá): | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ○ |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ○ |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ○ |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車(chē)燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ○ |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線(xiàn)輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 更年輕 更實(shí)用 2018款昕銳靜態(tài)體驗(yàn)
- 再遇艱難的抉擇 斯柯達(dá)昕銳對(duì)比大眾捷達(dá)
- 都是德系緊湊家轎怎么選?昕銳對(duì)比寶來(lái)
- 德法入門(mén)級(jí)家轎的碰撞 昕銳對(duì)比愛(ài)麗舍
- 斯柯達(dá)昕銳對(duì)比大眾桑塔納 本是同根生
- 同門(mén)相爭(zhēng) 斯柯達(dá)昕銳對(duì)比大眾桑塔納
- 小保養(yǎng)399元 斯柯達(dá)昕銳/昕動(dòng)保養(yǎng)詳解
- 內(nèi)斂實(shí)用派 評(píng)測(cè)斯柯達(dá)2015款昕銳 1.6L
- 同價(jià)位不同選擇(9) 12萬(wàn)落地的個(gè)性選擇
-
1
速騰 12.79-17.29萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
秦PLUS 7.98-17.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
朗逸 7.999-15.19萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
艾瑞澤8 9.99-14.89萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
寶來(lái) 11.29-14.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
卡羅拉 11.68-15.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
軒逸 10.86-17.49萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
艾瑞澤8 PRO 11.69-13.29萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
思域 12.99-18.79萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
高爾夫 12.99-16.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>

- 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):
- 7.19-10.49萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 7.19-10.49萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車(chē):
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車(chē)
鏂煰杈炬柊杞︼細(xì) 鏌開(kāi)浜氬厠GT 鏌背鍏?/a> 鏌彏鍏?/a>
鏂煰杈劇儹闂ㄨ濺鍨嬶細(xì) 鏄曢攼 2020嬈?1.5L 鑷姩鑸掗傜増 鍥絍I 鏄曢攼 2020嬈?1.5L 鎵嬪姩鏍囧噯鐗?鍥絍I 鏄曢攼 2022嬈?1.5L 鑷姩鑸掍韓鐗?/a>