6L油耗定勝負 榮威360全面對比長安逸動
【太平洋汽車網 對比導購】越來越多的消費者開始正視自主品牌,因為這些年的發展,自主車型的品質和口碑已經不輸合資車型。而放眼近期的車市,榮威360的推出無疑是一顆重磅,它的出現讓8-10萬元預算區間的消費者重新做出選擇。而我們今天為它挑選的對手也是一臺自主熱門車型——長安逸動。
![]() | 體驗讀圖模式 |
榮威360和長安逸動在參數和配置上有很多相似的地方,以至最后區分高下的居然會是油耗信息和車型亮點,怎么回事?我們繼續往下看。
對比車型基本信息 | |||
車型 | 榮威 360 | 長安 逸動 | |
對比車型 | 1.5自動豪華型 | 1.6自動豪華版 | |
相關鏈接 | 購車手冊 | 購車手冊 |
● 外觀對比
榮威360是榮威汽車新近推出一款全新車型,新車在造型上的分寸可謂拿捏得恰到好處,線條犀利,造型運動,同時又能符合絕大多數消費者的審美觀念,十分耐看。而上市多年的長安逸動也是一款極具熱度的自主車型,較好的口碑也讓這款車型有著不錯的銷量。
● 外觀配置對比
榮威360和長安逸動作為自主車型,配置方面往往是比較厚道的。而具體到我們實際對比的兩款車型,榮威360 1.5自動豪華版好長安逸動1.6自動豪華版相差也不大,像天窗、鋁合金輪轂、帶電加熱功能的電動調節后視鏡等都有配備,只是在保險杠常規的霧燈位置,前者配備了時髦的LED日間行車燈,而后者配備的則是常規的霧燈。
車型外部配置對比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
電動天窗 | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
日間行車燈 | ● | - |
前霧燈 | - | ● |
大燈高度可調 | ● | ● |
后視鏡電動調節 | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● |
輪胎規格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
外觀方面,兩車的設計都自成一派,各具風格。而論及鈑金工藝,榮威360和長安逸動也都挑不出明顯的毛病,畢竟當下的競爭環境下,自主品牌得到了空前的進步。就外部配置上看,兩者的差距也很小,且主流的配置都有配備,這其中,榮威360配備的日間行車燈可能更受消費者喜聞樂見。
● 內飾對比
從內飾配色和T型的對稱中控臺設計來看,榮威360和長安逸動顯然更加進注重對家庭用戶的眷顧。黑色和米色的搭配非常明快,在嚴謹的工藝中襯托出輕松的車內氛圍。
● 榮威360搭載更具科技的inkaLink系統
對比的兩款車型中,榮威360搭載了更具科技感的車載智能終端inkaLink系統,該系統擁有手機互聯功能Ultra-Link,同時也支持蘋果CarPlay。另外,還能提供多媒體影音娛樂、藍牙等功能。
而榮威360的旗艦車型搭載了更高級的inkaNet 4.0系統,采用了類似Windows Phone操作系統的磁貼界面,相比常見的圓形圖標,更加清晰易讀,圖標面積也更大,有利于駕駛者在車輛行駛過程中進行操作。
● 安全配置差異
安全配置方面,最基本的ABS+EBD+剎車輔助這些主動安全配置,榮威360和長安逸動都有配備,而且兩車也都標配了前排雙安全氣囊。目前越來越被重視的胎壓監測,榮威360也有配備,不過ESP和牽引力控制系統,需要單獨選裝。
安全配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ○ | ● |
車身穩定控制 | ○ | ● |
胎壓監測裝置 | ● | - |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
● 舒適性配置對比
在舒適型配置上,榮威360和長安逸動表現出較大差異,側重點也各有不同。比如榮威360上配備了可按比例折疊的后排座椅,但沒有后排出風口,而逸動配備了真皮方向盤,卻沒有車窗防夾手功能。另外,榮威360上配備的ECO模式可以有效降低油耗,這也是為什么它的油耗可以低到5.9L/百公里的重要原因了。
舒適性配置對比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
真皮方向盤 | - | ● |
多功能方向盤 | ● | ● |
后倒車雷達 | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● |
ECO節能模式 | ● | - |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
座椅高低調節 | ● | ● |
腰部支撐調節 | ● | - |
后排座椅比例放倒 | ● | - |
后座中央扶手 | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● |
后座出風口 | - | ● |
車內空氣調節/花粉過濾 | ● | - |
車窗防夾手功能 | ● | - |
● 空間:榮威360更勝一籌
空間方面,兩車相似的車身尺寸和軸距,內部乘坐的空間感受幾乎一致。雖然兩車都包裹了真皮座椅,但榮威360的這套座椅的皮質顯然更加柔軟,觸感也更加舒適,而且出多的腰部調節可以更加貼合駕駛者的背部,舒適度要高于長安逸動。
最為競爭相當激烈的緊湊級市場,車內的便捷實用設計是必不可少的,榮威360在車內空間設計上表現處于中上水平,車內子在許多細節方面進行了強化設計,有效提升了駕乘舒適便捷性。
車型空間實測數據對比(單位:mm) | ||
---|---|---|
車型 | ||
前排頭部 | 992(+2) | 990 |
后排頭部 | 960(+40) | 920 |
后排腿部最大空間 | 943(103) | 840 |
肩部空間 | 1395 | 1400(+5) |
● 動力:榮威360燃油經濟性占優
編輯總結:雖然兩臺車在參數和配置上的差異并不明顯,或者存在很大差距,但畢竟榮威360要比長安逸動晚推出幾年,這使得榮威360在設計、車身工藝等方面都有看不見的進步,尤其是消費者容易忽視的養車成本方面,榮威360有著看得見的極大優勢,這主要表現在百公里油耗不到6L的優異成績。反觀長安逸動,推出市場多年,積累了一定的市場口碑和保有量,能見度目前看來會明顯高于榮威360,這種優勢也是榮威360所不具備的。(文:太平洋汽車網 黃志宏)
車型參數配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 榮威360 2015款 1.5L 自動豪華版 | 逸動 2015款 1.6L AT 豪華型 |
官方價: | 8.99萬 | 8.89萬 |
廠商: | 上汽榮威 | 長安汽車 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2015-09 | 2015-02 |
發動機: | 1.5L L4 | 1.6L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 109 | 125 |
最大扭矩(N·m): | 135 | 160 |
變速箱: | 4擋手自一體 | 4擋手自一體 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4579×1804×1490 | 4620×1820×1490 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 |
最高車速(km/h): | 170 | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 7.2 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4579 | 4620 |
寬度(mm): | 1804 | 1820 |
高度(mm): | 1490 | 1490 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 |
前輪距(mm): | 1548 | 1550 |
后輪距(mm): | 1549 | 1569 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1280 | 1325 |
車門數(個): | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 52 |
行李廂容積(L): | 482 | 510 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
發動機型號: | - | - |
排量(mL): | 1498 | 1598 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 109 | 125 |
最大功率(kW): | 80 | 92 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 135 | 160 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4500 | 4000-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 75 | - |
行程(mm): | 84.8 | - |
發動機特有技術: | DVVT | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國IV/國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 4擋手自一體 | 4擋手自一體 |
擋位個數: | 4 | 4 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 拖曳臂式懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 機械液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ○ | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ○ | ● |
胎壓監測裝置: | ● | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | - | - |
后排側氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - |
無鑰匙進入系統: | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
真皮方向盤: | - | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● |
方向盤前后調節: | - | - |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達: | - | - |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
ECO節能模式: | ● | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | - |
肩部支撐調節: | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風: | - | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動空調: | ● | ● |
自動空調: | - | - |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | - | ● |
溫度分區控制: | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | - |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | - |
自動頭燈: | - | - |
轉向輔助燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應雨刷: | - | - |
GPS導航系統: | ○ | ● |
車載信息服務: | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
內置硬盤: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | ● |
多碟CD系統: | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統: | - | - |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - |
發動機啟停技術: | ○ | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<