表現(xiàn)更加均衡 到店實(shí)拍斯巴魯力獅2.5L
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)】不高的品牌知名度以及較為顛覆的外型變化使得全新力獅推出來(lái)時(shí),很多人會(huì)誤以為這是斯巴魯推出的一款全新車(chē)型,殊不知這已經(jīng)是這款車(chē)的第六代車(chē)型。在各大車(chē)企抱團(tuán)共進(jìn)的大背景下,車(chē)型的開(kāi)發(fā)或多或少會(huì)取彼之長(zhǎng)。在豐田的影響下,全新力獅少了以前的一些個(gè)性,而在中型車(chē)這個(gè)“職稱(chēng)”上更稱(chēng)職了。雖然全新力獅在外形甚至是駕駛上都向中庸傾斜了,但在硬件方面,水平對(duì)置發(fā)動(dòng)機(jī)和左右對(duì)稱(chēng)全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)這類(lèi)標(biāo)志性的經(jīng)典基因都會(huì)使其在和同級(jí)選手拼運(yùn)動(dòng)時(shí)加分。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
之前我們同事已經(jīng)對(duì)全新力獅進(jìn)行了詳細(xì)的試駕,點(diǎn)擊下方圖片了解:
● 外觀 更符合大眾審美
全新力獅給人的第一感覺(jué)是更符合一臺(tái)中級(jí)車(chē)該有的模樣,更大的車(chē)身尺寸以及更修長(zhǎng)的身段要比老款看上去大氣不少,至少符合這個(gè)時(shí)代的審美。細(xì)節(jié)上的改動(dòng)和配置上的進(jìn)步也拉近了它與普通中級(jí)車(chē)消費(fèi)者距離。
● 內(nèi)飾 檔次感明顯增加
內(nèi)飾在造型上的革新并沒(méi)有翻天覆地,也沒(méi)能給人眼前一亮的感覺(jué),仍然是斯巴魯那種樸實(shí)的設(shè)計(jì)風(fēng)格,反而是質(zhì)感上的提升到是非常明顯,這得益于材質(zhì)的選取和細(xì)節(jié)處的把控要比老款好上不少。
配置上也可以看出力獅向主流靠攏的意愿,少了以前那種偏執(zhí),而是更樂(lè)于討好普羅大眾,當(dāng)然這也是力獅定位發(fā)生變化的原因,對(duì)于死忠們可以去選擇STI,而力獅則還是回歸更主流的中級(jí)車(chē)領(lǐng)域。所以我們看到諸如一鍵啟動(dòng)、電子手剎等終于出現(xiàn)在了這臺(tái)中級(jí)車(chē)上。
● 動(dòng)力 2.5L水平對(duì)置自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)
斯巴魯引以為傲的水平對(duì)置發(fā)動(dòng)機(jī)一直傳承至今,先天性的運(yùn)轉(zhuǎn)震動(dòng)少,重心低等優(yōu)勢(shì)帶來(lái)更出色的行駛質(zhì)感。而實(shí)拍車(chē)型搭載的是一臺(tái)2.5L水平對(duì)置自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),大功率129kW(175PS),峰值扭矩為235N·m,與之匹配的是CVT無(wú)級(jí)變速器。
除了水平對(duì)置發(fā)動(dòng)機(jī),左右對(duì)稱(chēng)全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)無(wú)疑是這輛車(chē)最大的賣(mài)點(diǎn),而且新車(chē)還配有斯巴魯的舒暢駕駛減震系統(tǒng),可以根據(jù)路面情況調(diào)節(jié)減震器的阻尼,帶來(lái)更舒適的駕乘體驗(yàn)。
● 結(jié)語(yǔ):
與其說(shuō)全新力獅變中庸了,倒不如說(shuō)它變成熟了,變均衡了。因?yàn)橐晃兜娜ビ懞蒙俨糠謸碥O者對(duì)于廠家來(lái)說(shuō)注定不是長(zhǎng)久之計(jì),所以我們看到了更大尺寸和配置更豐富的力獅。而作為斯巴魯?shù)暮诵馁u(mài)點(diǎn)——水平對(duì)置發(fā)動(dòng)機(jī)和左右對(duì)稱(chēng)四驅(qū)系統(tǒng)這類(lèi)經(jīng)典基因也就順理成章的成為了游說(shuō)另外大部分消費(fèi)者的獨(dú)家砝碼。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 甘碧沖 鄭仰鵬)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 力獅 2016款 2.5L 全驅(qū)榮耀版 |
官方價(jià): | 24.98萬(wàn) |
廠商: | 斯巴魯 |
級(jí)別: | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2015-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L H4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 175 |
最大扭矩(N·m): | 235 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4807×1840×1500 |
軸距(mm): | 2750 |
最高車(chē)速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4807 |
寬度(mm): | 1840 |
高度(mm): | 1500 |
軸距(mm): | 2750 |
前輪距(mm): | 1580 |
后輪距(mm): | 1595 |
最小離地間隙(mm): | 150 |
車(chē)重(kg): | 1578 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 60 |
行李廂容積(L): | 506 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 2498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 175 |
最大功率(kW): | 129 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 235 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
氣缸排列形式: | 水平對(duì)置 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 94 |
行程(mm): | 90 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 150 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● |
方向盤(pán)加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | ● |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<