全新帕薩特購車手冊 推薦380TSI御尊版
【太平洋汽車網 新車導購頻道】中級車市場上的硝煙從來就不曾散去,全新皇冠,金牛座的攪局讓中級車的選擇越來越多,也越來越年輕。作為消費者,這對于我們來說當然是個好事,更多的選擇意味著我們可以感受不同品牌的不同享受。這次帕薩特同步美版進行改款,設計上做出了很多非常有誠意的改進。七款車型的選擇也讓更多的朋友有機會擁有這樣一款老板車,下面我們來一起分析下。
改款后帕薩特的主要競爭對手依舊是邁騰,名圖,雅閣,凱美瑞,當然硬要算上皇冠金牛座這些砸場子的也未嘗不可。官方指導售價在18.39萬元~33.29萬元之間,十五萬元的價格極差中擁有七個配置,價格分配屬于合理。
2016款大眾帕薩特 指導售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
280TSI 手動 尊雅版 | 18.39 |
280TSI DSG 尊榮版 | 21.19 |
330TSI DSG 尊榮版 | 22.29 |
330TSI DSG 御尊版 | 24.39 |
380TSI DSG 御尊版 | 25.79 |
380TSI DSG 至尊版 | 29.39 |
3.0 V6 DSG 旗艦版 | 33.29 |
● 大眾帕薩特簡介
-外觀:文化傳承,歷久彌新
帕薩特雖然不是換代車型,但是外觀的改變還是很明顯的。智能DLA動態大燈+晶鉆雙翼全LED大燈的大眼睛非常迷人,全新帕薩特環繞式車身腰線設計,使車身整體感更強,從前翼子板大燈燈眉處向后一直延伸至尾燈輪廓邊緣,一氣呵成。尾部層次感也略有提升,外觀整體有所進步不過還沒到脫胎換骨的層次,值得鼓勵。
-內飾:年輕因素加持,老樹開新花
內飾方面采用T型貫穿式商務中控臺,功能區用鍍鉻和桃木穿插點綴,豪華程度可見一斑。享譽全球的丹拿高保真音響,8個兼顧高音及中低音的揚聲器分布在車內各個位置,毫不妥協地追求最忠實的還原,音質自然、清徹透明,對整體享受還是會提升一個檔次,加裝也是值得的。氛圍燈也出現在全新帕薩特上,提升浪漫氣息。
-空間:VIP級別享受
對于一款老板車,空間自然成了一個必須優先考慮的因素。那么帕薩特做的好不好呢?帕薩特的回答是,座椅經過重新設計肩部支撐更好,頭枕采用全新的睡眠頭枕,可以完全契合頭部。老板鍵小桌板一應俱全,前排駕駛者與后排乘客均有不錯的空間體驗。
動力方面,帕薩特采用四款發動機,分別為1.4T,1.8T,2.0T和3.0L V6發動機。其中除3.0L V6發動機僅設有一個車型外,其余發動機均配備了兩個車型可供選擇。匹配變速箱方面,除乞丐版搭載5速手動變速箱,頂配搭載6速雙離合變速箱,其余車型均搭載7速雙離合變速箱。懸架方面,所有車型均采用前懸麥弗遜獨立懸架+后多連桿獨立懸架的底盤配置。
車型小結:雖然不是換代車型,但新款帕薩特由外至內都有著相當大的變化,不像一般改款車型只在外觀內飾上“小打小鬧”,更加注重內在的提升,除了升級配置外,還換裝全新的動力總成、新增自適應底盤系統、優化車內隔音等等,產品實力得到明顯的提升。更注重內在的思路也是一般改款車型主要的設計方案,具體市場表現還是要交給銷量來評判。
● 大眾帕薩特配置對比及購買推薦
-最入門版本:280TSI DSG 尊榮版
售價:21.19萬
相信很多朋友肯定會疑問,為何不推薦乞丐版?而要推薦次低配?沒錯,因為對于編輯來說,二者相差的28000元的確物超所值,待編輯慢慢道來。
車型 | ||
---|---|---|
變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) |
首先從動力上來看,DSG也至少值一萬元了,尤其在大城市更為重要,遇到個堵車能釋放一只腳已經非常幸福了,當然,對于手動控來說,請自動忽略我這條優點。在工信部油耗上我們可以看出,DSG以0.1L油的油耗收獲帕薩特最節油車型,相比買低配的朋友肯定會考慮到油耗的問題,能省一點算一點嘛。
全新帕薩特 280TSI DSG 尊榮版 | ||
內部配置 | ||
真皮方向盤 | 方向盤調節 | 多功能方向盤 |
定速巡航 | 倒車雷達 | 行車電腦屏 |
舒適及功能性配置 | ||
自動空調 | 電動調節座椅 | 皮質座椅 |
雙區自動空調 | 后排獨立空調 | 花粉過濾 |
藍牙免提/音樂 | 前排座椅加熱 | 中控臺彩色大屏 |
對于次低配車型,定速巡航,電動座椅,電動座椅加熱功能以及雙溫區自動空調等功能十分實用的配置也會為生活提高一定生活質量,真皮方向盤和多功能方向盤提供的便捷真的比非多功能方向盤要高很多。而在安全方面,前排后排頭部氣囊(氣簾)為安全加把鎖這種行為大家一定不會排斥,大部分朋友選擇大眾品牌也是為了增加安全系數。自動頭燈與感應雨刷也能為車主節省不少精力。
-中配版本:330TSI DSG 御尊版/380TSI DSG 御尊版
售價:24.39萬/25.79萬
對于安全配置上的差別次低配和中配沒有明顯的差距,可見帕薩特依舊是良心出品。雖然不能說大眾仁慈做慈善,但至少在安全配置上的確沒有坑蒙拐騙消費者,值得大家點贊。
車型 | ||
---|---|---|
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● |
后排側氣囊 | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
膝部氣囊 | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
然后讓我們先來看看這個級別的亮眼配置。在燈光方面,這個配置做的還算不錯,可以選裝非常帥氣的LED大燈,同時轉向輔助照明功能也納入了這個配置,非常讓人動心的氛圍燈也在參數表內。
全新帕薩特 280TSI DSG 尊榮版 | ||
內部配置 | ||
真皮多功能方向盤 | 方向盤調節 | 電動天窗 |
定速巡航 | 倒車雷達 | 倒車視頻影像 |
燈光配置 | ||
氙氣大燈(LED選裝) | 日間行車燈 | 自動頭燈 |
轉向輔助燈 | 隨動轉向燈 | 前霧燈 |
大燈高度可調 | 大燈清洗 | 車內氛圍燈 |
這兩款中高配車型相信是走量的車型,也是中級車中配置比較齊全的車型,在外部的配置中我們并沒有看到明顯的差別,在功能配置上也沒有明顯的區別,那么區別到底在哪里呢?沒錯,動力。
車型 | ||
---|---|---|
發動機型號 | EA888 | EA888 |
排量(mL) | 1984 | 1798 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 220 | 179 |
最大功率(kW) | 162 | 132 |
最大功率轉速(rpm) | 4500-6200 | 4300-6250 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 300 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4400 | 1450-4100 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
發動機特有技術 | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95 | 95 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鐵 | 鐵 |
排放標準 | 國V | 國V |
從參數上我們可以看出,功率方面380TSI比330TSI提高了30kW,扭矩方面提升了50N·m,工信部油耗相差0.6L。 差價為14000元,可以說是良心價了,如果經濟不是很緊張的朋友完全可以選擇380TSI這個配置。
-高配版本:280TSI DSG 尊榮版
3.0 V6 旗艦版/380TSI DSG 至尊版
售價:33.29/29.39萬元
頂配的差異主要還在動力總成以及自啟停技術,為了保證3.0V6如絲順滑,大眾集團果斷將自啟停技術從旗艦版車型上移除,同時增加自適應巡航功能,使其駕駛更加容易。從這樣的配置選擇上來看,除非為了追求極致的駕駛感受,否則依舊不建議購買頂配車型。
車型 | ||
---|---|---|
發動機型號 | EA390 | EA888 |
排量(mL) | 2975 | 1984 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 250 | 220 |
最大功率(kW) | 184 | 162 |
最大功率轉速(rpm) | 6400 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m) | 310 | 350 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3500 | 1500-4400 |
氣缸排列形式 | V型 | 直列 |
氣缸數(個) | 6 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
發動機特有技術 | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95 | 95 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鐵 |
排放標準 | 國V | 國V |
●從配置的角度出發,哪個版本最值得購買(滿分五星)
-值得推薦:★★★★☆
1.330TSI DSG 御尊版
這個級別配置非常適合家用,我也強烈建議家用的朋友考慮一下,但是公司用的話還是把外部LED燈和丹拿音響選裝一下比較好,畢竟談生意什么的還是要面子的,安全配置十分齊全,動力比280TSI好一些,也不會讓人感覺非常肉。
2.380TSI DSG 御尊版
對于公司用或者不差錢的朋友完全可以考慮這款車型,相比330御尊版動力要更強勁更洶涌,經常跑高速的話更足的動力會給予你更多的信心。談生意的話面子也足夠,不過依舊建議選裝LED大燈和丹拿音響。
3.280TSI DSG
次低配的性價比非常高,雖然動力稍微差了一點,但是安全方面沒有打什么折扣,相比低配大家都懂的。既然顧及家用還是建議選裝一下倒車可視功能這樣的家用配置,方便您的另一半用車。
車型總評:從整體車型配置上我們可以看出帕薩特的安全配置還是一如既往的高,雖然外觀沒有明顯的改變,但是座艙內改變較大,尤其提升了靜謐性。靜謐性也是舒適表現的一個重要方面,針對中國市場,新帕薩特優化了怠速及中低轉速的發動機噪音,同時副車架與車身改稱為柔性連,降低噪音還減少了震動。此外,外觀細節也有著優化,風噪抑制更好,并且后排玻璃的厚度由原來的3.5mm增加到3.85mm。 整體來說,繼承了該繼承了,不過到底對不對您胃口,還是要等您試駕體驗后再做評價。(圖/文/攝:太平洋汽車網 林建楸)
車型參數配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 帕薩特 2016款 380TSI DSG 御尊版 | 帕薩特 2016款 330TSI DSG 御尊版 | 帕薩特 2016款 280TSI 手動 尊雅版 |
官方價: | 25.79萬 | 24.39萬 | 18.39萬 |
廠商: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時間: | 2016-01 | 2016-01 | 2016-01 |
發動機: | 2.0T L4 | 1.8T L4 | 1.4T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 | 179 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 300 | 250 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 5擋手動 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4872×1834×1484 | 4872×1834×1484 | 4872×1834×1484 |
軸距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 |
最高車速(km/h): | 238 | 225 | 215 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.4 | 8.5 | 9.1 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | 6.8 | 5.9 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4872 | 4872 | 4872 |
寬度(mm): | 1834 | 1834 | 1834 |
高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 |
軸距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1600 | 1580 | 1455 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 69 | 69 | 69 |
行李廂容積(L): | 490 | 490 | 490 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - |
發動機型號: | EA888 | EA888 | EA211 |
排量(mL): | 1984 | 1798 | 1395 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 | 179 | 150 |
最大功率(kW): | 162 | 132 | 110 |
最大功率轉速(rpm): | 4500-6200 | 4300-6250 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 300 | 250 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1500-4400 | 1450-4100 | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 5擋手動 |
擋位個數: | 7 | 7 | 5 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 |
后輪胎規格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - |
膝部氣囊: | ● | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | - |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | - |
全景天窗: | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | - |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - |
前雷達: | ● | ● | - |
后倒車雷達: | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | ● | - |
副駕駛位電動調節: | ● | ● | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | ● |
自動空調: | ● | ● | - |
后排獨立空調: | ● | ● | - |
后座出風口: | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● |
LED大燈: | ○ | ○ | - |
自適應遠近光燈: | ○ | ○ | - |
日間行車燈: | ● | ● | - |
自動頭燈: | ● | ● | - |
轉向輔助燈: | ● | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | ● | ● | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | - |
車內氛圍燈: | ● | ● | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | - |
內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | - |
后視鏡記憶: | ● | ● | - |
后風擋遮陽簾: | ● | ● | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | ● | ● | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應雨刷: | ● | ● | - |
GPS導航系統: | ● | ● | - |
車載信息服務: | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | ○ | ○ | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統: | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數量: | 8 | 8 | 8 |
自動泊車入位: | ○ | ○ | - |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● | - |
車道偏離預警系統: | ○ | ○ | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<