北京現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)對(duì)比大眾全新寶來(lái) 新秀之爭(zhēng)
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】都說(shuō)大眾的設(shè)計(jì)師清閑,一個(gè)套娃前臉可以用所有車,而現(xiàn)代的設(shè)計(jì)師則要忙得掉頭發(fā),因?yàn)槊恳淮囆投加兄旄驳氐母淖儭⑦@兩個(gè)品牌放到一塊來(lái)比較,可以說(shuō)是經(jīng)典和前衛(wèi)的一種較量。而今天拿來(lái)對(duì)比的兩臺(tái)車則都是兩家品牌新近上市的新秀,一位是北京現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng),風(fēng)格前衛(wèi)運(yùn)動(dòng),另一位是全新寶來(lái),重新設(shè)計(jì)的外觀顛覆舊款,在套路中走出了不一樣的味道,二者究竟如何,先來(lái)對(duì)比一番。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀對(duì)比:不同風(fēng)格的運(yùn)動(dòng)范
兩車在外觀設(shè)計(jì)上都采用了貼近年輕人的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格設(shè)計(jì),但在實(shí)現(xiàn)手法上略有不同。領(lǐng)動(dòng)采用的是飄逸的線條和夸張的造型,營(yíng)造出很富有攻擊性的前衛(wèi)運(yùn)動(dòng)風(fēng),而寶來(lái)則柔和一些,只是在細(xì)節(jié)點(diǎn)綴上強(qiáng)調(diào)運(yùn)動(dòng)氣息,比如引擎蓋的線條勾勒,硬朗犀利的腰線,整體上還是保持了大眾家族的觀感。
● 內(nèi)飾對(duì)比:領(lǐng)動(dòng)配置勝出 寶來(lái)更精致
內(nèi)飾樣式上二者不相伯仲了,都是采用了家族式設(shè)計(jì),新意不大。領(lǐng)動(dòng)在配置上相比寶來(lái)更有優(yōu)勢(shì),8英寸的觸控大屏,還搭載了最新的蘋果Carplay,即實(shí)用又美觀,而寶來(lái)在多媒體配置上則顯得有些脫節(jié)。但在內(nèi)飾做工質(zhì)感方面,大眾還是保留了自己的一貫優(yōu)勢(shì),大量烤漆面板的使用讓內(nèi)飾看起來(lái)很上檔次。
● 空間:乘坐空間表現(xiàn)相仿
雖然兩車的軸距差距不小,但在車內(nèi)空間表現(xiàn)上其實(shí)差不多,全新寶來(lái)的軸距相比上一代僅增加了4mm,但通過重新設(shè)計(jì)的座椅和車內(nèi)布局,腿部空間得到了不小的提升。另外在儲(chǔ)物空間表現(xiàn)上,
● 動(dòng)力:均采用1.4T+雙離合
領(lǐng)動(dòng)這次推出兩套動(dòng)力總成,分別是伽馬1.6L GDI發(fā)動(dòng)機(jī)+6速手自一體變速箱,和卡帕1.4T GDI發(fā)動(dòng)機(jī)+7速DCT雙離合變速箱。這兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)都是北京現(xiàn)代首次使用,均采用缸內(nèi)直噴技術(shù)。另外,現(xiàn)搭載于朗動(dòng)上的伽馬1.6L MPI發(fā)動(dòng)機(jī),也使用在領(lǐng)動(dòng)上,搭配6速手動(dòng)擋作為入門車型。
在升級(jí)了EA211型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)之后,全新寶來(lái)在動(dòng)力表現(xiàn)上有小幅的提升,雖然它的參數(shù)表現(xiàn)與現(xiàn)款相比差異不大,但是它的最大功率和扭矩的輸出范圍更寬泛,在1400轉(zhuǎn)就可以爆發(fā)225牛米的最大扭矩,相比EA111的1750轉(zhuǎn)起,它可以更早、更持久的獲得動(dòng)力爆發(fā)。
兩車在變速箱的搭配選擇上都一樣,為1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)搭配的6速手自一體變速箱,給1.4T車型配備的7速雙離合變速箱。在手動(dòng)擋車型上,領(lǐng)動(dòng)配備的是一臺(tái)6速手動(dòng),而寶來(lái)則是5速手動(dòng)。
總結(jié):對(duì)比兩車后發(fā)現(xiàn),寶來(lái)在配置上輸給領(lǐng)動(dòng)不上,無(wú)論是舒適性配置諸如電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅、后排座椅加熱、中控大屏,還是主動(dòng)安全配置諸如自動(dòng)剎車、車道偏離預(yù)警等,可見大眾在配置上的提升腳步似乎落戶于當(dāng)下車壇了,至少在緊湊級(jí)車型上是如此。但大眾一貫的優(yōu)點(diǎn)還是得到了保留,比如精致扎實(shí)的內(nèi)飾,硬朗的底盤和換擋迅速的7速DSG雙離合變速箱等。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 朱志延)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.4T 雙離合 炫動(dòng)旗艦型 | 寶來(lái) 2016款 230TSI DSG豪華型 |
官方價(jià): | 15.18萬(wàn) | 15.38萬(wàn) |
廠商: | 北京現(xiàn)代 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-03 | 2016-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 130 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 210.8 | 225 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4610×1800×1450 | 4562×1793×1468 |
軸距(mm): | 2700 | 2614 |
最高車速(km/h): | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 9.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 5.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4610 | 4562 |
寬度(mm): | 1800 | 1793 |
高度(mm): | 1450 | 1468 |
軸距(mm): | 2700 | 2614 |
前輪距(mm): | - | 1518 |
后輪距(mm): | - | 1525 |
最小離地間隙(mm): | 152 | 122 |
車重(kg): | 1317 | 1310 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 55 |
行李廂容積(L): | 462 | 490 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | EA211 |
排量(mL): | 1353 | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 130 | 131 |
最大功率(kW): | 95.6 | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 210.8 | 225 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-3700 | 1400-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 76.5 |
行程(mm): | - | 75.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | 15 |
離去角(°): | - | 13 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 152 | 122 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ○ | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ○ | ● |
膝部氣囊: | ○ | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | ● |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | ○ | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ○ |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | ○ | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - |
前排座椅加熱: | ○ | ● |
后排座椅加熱: | ○ | - |
前排座椅通風(fēng): | ○ | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | - | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | ● | ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ○ |
自動(dòng)頭燈: | ● | ○ |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ |
車載信息服務(wù): | ○ | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | - | ● |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
并線輔助: | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<