15萬落地選誰?斯柯達Yeti對比本田XR-V
【太平洋汽車網(wǎng) 導購頻道】這兩年造就細分SUV領(lǐng)域被拓展、創(chuàng)新,城市小型SUV無疑成了時下熱門車型,不算太高的售價、接近轎車化的車內(nèi)設計以及良好的通過性能都成了這類車型主要標簽。而到了合資小型SUV里,想必15萬元落地是絕大部分人選擇考慮關(guān)鍵價格點,因此圍繞這個價格,斯柯達Yeti和本田XR-V則恰好棋逢對手。
● 終端對比:Yeti更勝一籌
今天選擇的對比車型是Yeti 1.4TSI DSG前行版(后文簡稱Yeti)和XR-V 1.8L EXi 自動舒適版(后文簡稱XR-V),兩款車型指導售價都是14.98萬元,雖然這兩款車型指導售價相一致,但在促銷力度上Yeti要比XR-V有多出將近8千元差距,購車置換補貼力度上則旗鼓相當將近1萬元水平,在加上購置稅減半的政策區(qū)別外,最終落地價XR-V要比Yeti貴了不少,但好賴XR-V站住了15萬元區(qū)間。
對比車型基本信息 | ||
車型 | Yeti 1.4TSI DSG前行 | XR-V 1.8L EXi 自動舒適 |
促銷讓利 | 優(yōu)惠1.2萬元左右(購置銳減半) | 優(yōu)惠6千元左右/ |
動力總成 | 1.4T+7DSG | 1.8L+CVT |
● 外觀對比:年少輕狂VS大氣沉穩(wěn)
斯柯達品牌在造型設計上與大眾品牌類似,雖然第一眼看上去并不討巧,但其歷久彌新的特點還是日系車難以比擬的,這也就是常說的穩(wěn)重感。相反XR-V在這方面將年輕走到了更前一步,設計上更加飽滿花哨,這更符合年輕人的胃口,但也犧牲掉了尺寸上的優(yōu)勢。
外觀差異對比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
鋁合金輪轂 | ● | ● |
車頂行李架 | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - |
● 內(nèi)飾對比:樸實厚重VS時尚動感
內(nèi)飾方面兩輛車也大相徑庭,XR-V在內(nèi)飾方面還是保持著外觀上的活潑感,尤其是玫瑰紅色中央通道飾板甚是惹眼。Yeti雖然沒有特意強調(diào)這種感覺,但在細節(jié)上還是能表露這種傾向的,三幅方向盤以及銀色的飾條設計看上去端莊又不失小個性,在做工方面兩款車型也是不相上下,各有所長
前面說到的造型設計對空間的影響在內(nèi)部體驗上被逐漸放大,尤其是天窗,XR-V由于流暢的車頂造型不能安置面積更大的全景天窗,而Yeti得益于“盒子”造型,頂棚面積非常大,因此天窗的尺寸可以和級別更高的途觀相當。
● 空間對比:Yeti占領(lǐng)上峰
雖然本田車型一直以來就擅長挖掘內(nèi)部空間的體驗,但無奈這次碰到的是Yeti。Yeti不僅在尺寸和軸距上要占更大的優(yōu)勢,而且空間上的規(guī)劃甚至將第二排座椅可完整拆除,這樣搖身一變成了個小貨車,XR-V要想奪回這個項目基本是不可能實現(xiàn)的。
● 動力對比:Yeti保持強勢
Yeti發(fā)動機最大功率都設定在了110kW(150PS),由于是增壓機型在扭矩方面也自然要比XR-V占據(jù)優(yōu)勢,250Nm不關(guān)形成了一個寬泛的扭矩輸出平臺,在數(shù)值上也要比XR-V大了不少。當然,本田這臺1.8L發(fā)動機也并非一無是處,平順性以及耐造性要比1.4T好一些。7速DSG變速箱經(jīng)過時間的考驗表現(xiàn)的相當好,XR-V模擬5速的CVT變速箱在平順性上更優(yōu),不過動力表現(xiàn)上就要差一些了。
總結(jié):這個價位的小型SUV車型絕對是市場的熱門,尤其是像斯柯達Yeti和本田XR-V也是棋逢對手互不相讓,不過從對比結(jié)果來看Yeti在動力匹配、車身尺寸以及終端價格相對XR-V有著不小的優(yōu)勢,但內(nèi)部科技性稍差的略勢也比較明顯,不過這些東西都可以后期加裝,因此并不需要多余擔心。
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 | 本田XR-V 2015款 1.8L EXi 自動舒適版 |
官方價: | 14.98萬 | 14.98萬 |
廠商: | 上汽大眾斯柯達 | 東風本田 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2015-08 | 2014-11 |
發(fā)動機: | 1.4T L4 | 1.8L L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 136 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 169 |
變速箱: | 7擋雙離合 | CVT無級變速 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4275×1793×1682 | 4270×1772×1605 |
軸距(mm): | 2638 | 2610 |
最高車速(km/h): | 190 | 183 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.5 | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | 9.74 |
實測100-0km/h制動(m): | - | 40.63 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4275 | 4270 |
寬度(mm): | 1793 | 1772 |
高度(mm): | 1682 | 1605 |
軸距(mm): | 2638 | 2610 |
前輪距(mm): | 1541 | 1540 |
后輪距(mm): | 1537 | 1530 |
最小離地間隙(mm): | - | 140 |
車重(kg): | 1465 | 1295 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 50 |
行李廂容積(L): | 335 | 437 |
行李廂最大容積(L): | 1535 (座椅放倒) | 1456 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動機型號: | EA211 | R18ZA |
排量(mL): | 1395 | 1798 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 136 |
最大功率(kW): | 110 | 100 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 169 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3000 | 4300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.7 |
配氣機構(gòu): | DOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | 81 |
行程(mm): | - | 87.3 |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V+OBD | 國IV/國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | CVT無級變速 |
擋位個數(shù): | 7 | 無級變速 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 無級變速箱(CVT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 19 |
離去角(°): | 20 | 26 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 140 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | - | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | - | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達: | - | - |
后倒車雷達: | - | ● |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | ● | ○ |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動: | ● | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風: | - | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | - | ● |
后座中央扶手: | - | ● |
后排杯架: | - | - |
手動空調(diào): | ● | ● |
自動空調(diào): | - | - |
后排獨立空調(diào): | - | - |
后座出風口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | ● | ● |
遠光燈: | ● | ● |
自適應遠近光燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應雨刷: | - | - |
GPS導航系統(tǒng): | - | - |
車載信息服務: | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍牙/車載電話: | - | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ● | ● |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 4 | 4 |
自動泊車入位: | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | - | ● |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<