新款雪佛蘭創(chuàng)酷購車手冊(cè) 推薦兩驅(qū)舒適版
【太平洋汽車網(wǎng) 新車導(dǎo)購頻道】拋棄了美式粗獷的肌肉線條,雪佛蘭全新的家族式設(shè)計(jì)語言帶來更多是小清新范兒的一股清流。今天為大伙帶來的是新款雪佛蘭創(chuàng)酷的購車手冊(cè),共設(shè)有4款車型,售價(jià)區(qū)間為9.99—14.99萬元。對(duì)于售價(jià)來說,整體分部還是比較合理的,話不多說,咱們還是來一起看看今天的主角。
新款雪佛蘭創(chuàng)酷在外觀上擁有更多全新的設(shè)計(jì),相比原來圓潤呆萌的造型設(shè)計(jì)更具看點(diǎn),線條流暢度也更勝一籌,尾部與現(xiàn)款車型保持了一致。內(nèi)飾方面,新車與海外版車型一樣向雪佛蘭最新的家族設(shè)計(jì)相靠攏,整個(gè)中控臺(tái)經(jīng)過了重新設(shè)計(jì),布局簡潔。新車搭載7英寸觸控中控顯示屏集成百度Carlife應(yīng)用,配置新一代雪佛蘭MyLink車載智能互聯(lián)系統(tǒng)等。
新款雪佛蘭創(chuàng)酷官方指導(dǎo)售價(jià) | |||||
車型 | 售價(jià)(萬元) | ||||
1.4T 手動(dòng) 兩驅(qū)舒適型 | 9.99 | ||||
1.4T 自動(dòng) 兩驅(qū)舒適型 | 11.99 | ||||
1.4T 自動(dòng) 兩驅(qū)豪華型 | 13.39 | ||||
1.4T 自動(dòng) 四驅(qū)旗艦型 | 14.99 |
如果你想更加深入的了解雪佛蘭創(chuàng)酷,早些時(shí)候PCauto已經(jīng)對(duì)新款雪佛蘭創(chuàng)酷進(jìn)行了較為詳細(xì)的靜態(tài)實(shí)拍體驗(yàn),感興趣的朋友們可以留意下,希望對(duì)你選車購車提供一定的幫助。
雪佛蘭創(chuàng)酷面向的群體更多是初出社會(huì)的年輕人,他們崇尚個(gè)性,喜愛張揚(yáng)。于是乎創(chuàng)酷設(shè)計(jì)了五種不同顏色的車身以供選擇。除了傳統(tǒng)的白色和灰色車身,更增加了火山紅、星夜藍(lán)和紅杉棕三種個(gè)性配色。
1.4T帶自啟停發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)概況 | |||||
最大扭矩 | 200N·m/1800-4800rpm | ||||
最大功率 | 143PS | ||||
百公里油耗 | 6.7-7.6L/100km |
● 1.4T 手動(dòng) 兩驅(qū)舒適型
官方指導(dǎo)售價(jià):9.99萬元
兩驅(qū)舒適型是創(chuàng)酷的最入門車型,不到十萬元的官方售價(jià)對(duì)不少消費(fèi)者來說都有很高的吸引力。同時(shí)1.4T車型在今年內(nèi)享受購置稅補(bǔ)貼政策,如果想再省一筆的朋友可以選擇在年前購車,這樣享受得到更多的優(yōu)惠政策。畢竟對(duì)于咱老百姓來說,豆包妥妥的都是干糧啊。
雪佛蘭創(chuàng)酷外觀/內(nèi)飾配置 | |||||
家族式立體雙格柵 | 一片式智能電動(dòng)天窗 | ||||
一體式動(dòng)感行李架 | 17寸鋁合金輪轂 | ||||
晶燦式日間行車燈 | 立體型能量雙尾燈 | ||||
LED高位剎車燈 | 后霧燈 | ||||
半環(huán)繞式運(yùn)動(dòng)儀表盤 | 高級(jí)絨面座椅 | ||||
駕駛座6向手動(dòng)調(diào)節(jié) | 副駕駛4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||
駕駛員座椅扶手 | 前排四向可調(diào)頭枕 | ||||
6:4后排分割式座椅 | 三幅式運(yùn)動(dòng)方向盤 | ||||
前排中央儲(chǔ)物盒帶杯托 | 駕駛側(cè)證件盒 |
雪佛蘭創(chuàng)酷基本舒適配置 | |||||
大燈高度手動(dòng)調(diào)節(jié) | 四門電動(dòng)車窗 | ||||
中控門鎖+中控鑰匙 | 方向盤四向可調(diào) | ||||
可折疊電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡 | 手動(dòng)空調(diào) | ||||
可變間歇式前雨刮 | 間歇式后雨刮 | ||||
后車窗熱線式除霧 | 車載藍(lán)牙系統(tǒng) | ||||
6音響系統(tǒng) | AUX | ||||
USB | 隨速音量調(diào)節(jié)功能 |
雪佛蘭創(chuàng)酷時(shí)尚安全配置 | |||||
ABS | EBD | ||||
制動(dòng)力輔助系統(tǒng) | 動(dòng)態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ||||
牽引力控制系統(tǒng) | 彎道控制系統(tǒng) | ||||
坡道輔助系統(tǒng) | 翻滾感應(yīng)系統(tǒng) | ||||
前排雙安全氣囊 | 前排安全帶未系提醒 | ||||
全車三點(diǎn)式安全帶 | ISOFIX | ||||
自動(dòng)落鎖 | 電子智能防盜系統(tǒng) |
在安全科技這一方面,哪怕是不到十萬元的配置也表現(xiàn)出了很高的競爭力。坡道輔助系統(tǒng)對(duì)于自動(dòng)擋車型來說真的非常需要,動(dòng)態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)和制動(dòng)力輔助系統(tǒng)也沒有在最入門車型中缺席。可以這么說,如果在經(jīng)濟(jì)有壓力的情況下,選擇這樣一輛車真的會(huì)具有很高的性價(jià)比。
1.4T 自動(dòng) 兩驅(qū)舒適型
官方指導(dǎo)售價(jià):11.99萬元
同為舒適型車型,相對(duì)手動(dòng)版本的變化僅在變速箱上做出了區(qū)分,其余配置并未發(fā)生改變。自動(dòng)版本采用6速手自一體變速器,相差售價(jià)為兩萬元。個(gè)人感覺如果相差為一萬元?jiǎng)t更容易讓消費(fèi)者接受,不過說實(shí)在也并不會(huì)貴到哪里去。
1.4T 自動(dòng) 兩驅(qū)豪華型
官方指導(dǎo)售價(jià):13.39萬元
作為中配車型在外觀上使用了LED光源進(jìn)行區(qū)分與低配車型的差異,同時(shí)在科技配置上進(jìn)行了更深層次的豐富。那么問題來了,你對(duì)車機(jī)是否真的很依賴呢,如果你非常依賴,那么這個(gè)車型對(duì)你來說十分厚道。
兩驅(qū)舒適型與兩驅(qū)豪華型配置差異對(duì)比 | |||||
車型 | 1.4T 自動(dòng)舒適型 | 1.4T 自動(dòng)豪華型 | |||
差價(jià) | 14000元 | ||||
晶銳投射前大燈 | - | ● | |||
U型LED日間行車燈 | - | ● | |||
LED尾燈 | - | ● | |||
前霧燈 | - | ● | |||
側(cè)鍍鉻條 | - | ● | |||
前后銀色護(hù)板 | - | ● | |||
PVC+高級(jí)絨面座椅 | - | ● | |||
真皮多功能方向盤 | - | ● | |||
副駕駛下方儲(chǔ)物盒 | - | ● | |||
后排中央扶手 | - | ● | |||
后倒車?yán)走_(dá) | - | ● | |||
后倒車影像 | - | ● | |||
前排側(cè)安全氣囊 | - | ● | |||
感應(yīng)自動(dòng)頭燈 | - | ● | |||
無匙進(jìn)入及一鍵啟動(dòng) | - | ● | |||
外后視鏡電加熱 | - | ● | |||
3.5寸高清行車電腦顯示屏 | - | ● | |||
MY LINK | - | ● | |||
7英寸高彩色觸摸屏 | - | ● | |||
智能手機(jī)映射 | - | ● | |||
語音識(shí)別系統(tǒng) | - | ● |
1.4T 自動(dòng) 四驅(qū)旗艦型
官方指導(dǎo)售價(jià):14.99萬元
四驅(qū)旗艦型是創(chuàng)酷的頂配車型,同樣也在配置上達(dá)到了一定的高度。但是個(gè)人感覺四驅(qū)功能在城市中幾乎沒有使用空間,同樣的發(fā)動(dòng)機(jī)遠(yuǎn)程啟動(dòng)這樣的配置也十分雞肋,胎壓功能自行加裝一千元也能搞定。
兩驅(qū)舒適型與兩驅(qū)豪華型配置差異對(duì)比 | |||||
車型 | 1.4T 自動(dòng)豪華型 | 1.4T 自動(dòng)旗艦型 | |||
差價(jià) | 16000元 | ||||
高級(jí)皮質(zhì)座椅 | - | ● | |||
駕駛座6向電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● | |||
智能胎壓監(jiān)測 | - | ● | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)遠(yuǎn)程啟動(dòng) | - | ● | |||
安吉星智能行車小伙伴 | - | ● | |||
適時(shí)四驅(qū) | - | ● |
● 從配置的角度出發(fā),哪個(gè)版本值得推薦?(滿分五星)
-值得推薦(★★★★☆)
-手動(dòng)/自動(dòng) 兩驅(qū)舒適型
官方指導(dǎo)售價(jià):9.99/11.99萬元
毫無疑問,就創(chuàng)酷而言,這兩個(gè)配置是最值得下手的。除了外觀上的差別,入門版本在其它方面都已經(jīng)做的非常不錯(cuò)。安全配置是我個(gè)人比較看重的,在入門版手動(dòng)車型中創(chuàng)酷把車身穩(wěn)定系統(tǒng)進(jìn)行了全系標(biāo)配,這點(diǎn)值得點(diǎn)贊。
-可以考慮(★★★☆)
-豪華型
官方指導(dǎo)售價(jià):13.39萬元
可能有不少網(wǎng)友疑問我為何不推薦頂配版本而推薦次頂配版本,因?yàn)轫斉浒姹居泻芏喾浅2粚?shí)用的配置。次頂配車型既可以保證大多數(shù)功能的正常使用,又能享受不錯(cuò)的功能享受,還能省下一筆可觀的金錢,何樂而不為呢?
總結(jié):在選車購車中,不少朋友會(huì)面臨如何選這個(gè)問題。咱們需要記住的是,盡量預(yù)訂車型,而非購買現(xiàn)車,因?yàn)榕渲玫牟町悤?huì)因小失大。選擇無法加裝的配置,這樣讓車輛更具有性價(jià)比。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林建楸)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 創(chuàng)酷TRAX 2017款 1.4T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 創(chuàng)酷TRAX 2017款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 創(chuàng)酷TRAX 2017款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 創(chuàng)酷TRAX 2017款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 |
官方價(jià): | 14.99萬 | 11.99萬 | 13.39萬 | 9.99萬 |
廠商: | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-11 | 2016-11 | 2016-11 | 2016-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 143 | 143 | 143 | 143 |
最大扭矩(N·m): | 205 | 205 | 205 | 205 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4255×1776×1687 | 4255×1776×1675 | 4255×1776×1675 | 4255×1776×1675 |
軸距(mm): | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
最高車速(km/h): | 180 | 186 | 186 | 192 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.4 | 10.9 | 10.9 | 10.2 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 6.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 |
寬度(mm): | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 |
高度(mm): | 1687 | 1675 | 1675 | 1675 |
軸距(mm): | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1490 | 1420 | 1420 | 1390 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 53 | 53 | 53 |
行李廂容積(L): | 356 | 356 | 356 | 356 |
行李廂最大容積(L): | 1372 (座椅放倒) | 1372 (座椅放倒) | 1372 (座椅放倒) | 1372 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 143 | 143 | 143 | 143 |
最大功率(kW): | 105 | 105 | 105 | 105 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4900-6000 | 4900-6000 | 4900-6000 | 4900-6000 |
最大扭矩(N·m): | 205 | 205 | 205 | 205 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙可變氣門正時(shí) | 雙可變氣門正時(shí) | 雙可變氣門正時(shí) | 雙可變氣門正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | - | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | - | ● | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | - | ● | - |
倒車視頻影像: | ● | - | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 織物 | 皮/織物混搭 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | - | ● | - |
后排杯架: | ● | - | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | - | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
車載信息服務(wù): | ● | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<