誰是一哥? 華晨寶馬1系三廂對比奧迪A3
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】豪車價(jià)格近兩年越來越低,路上能見度也越來越高,隨著兩年前奧迪A3國產(chǎn)上市,把奧迪三廂轎車的價(jià)格拉低至18萬元,憑借如此低價(jià),國產(chǎn)A3很快就占據(jù)了入門豪車市場的頭把交椅。而寶馬也看上了這一市場,前不久推出了中國特供的國產(chǎn)三廂版1系,起步價(jià)在20.48萬元,擺明了是要去搶奧迪A3這入門豪車一哥的位置。誰才是未來的一哥?光說不練假把式,我們把它們擺一塊兒好好比比。
此次對比,我們選擇的車型分別是寶馬1系三廂 118i 設(shè)計(jì)套裝型和奧迪A3三廂 40TFSI風(fēng)尚型,兩車指導(dǎo)價(jià)接近,雖然目前奧迪A3有著巨大的優(yōu)惠,但通過對比我們可以從配置和性價(jià)比的角度來估量一番,要想爭奪這一哥的位置,寶馬1系在未來是否也需要和奧迪A3一樣靠巨額優(yōu)惠換市場。
對比車型基本情況 | ||||
車型 | 寶馬1系三廂 118i 設(shè)計(jì)套裝型 | 奧迪A3三廂 40TFSI 風(fēng)尚型 | ||
官方報(bào)價(jià) | 25.39萬元 | 25.98萬元 | ||
動力組合 | 1.5T+6AT | 1.8T+7DSG | ||
優(yōu)惠幅度 | 無現(xiàn)金優(yōu)惠 | 3萬左右現(xiàn)金優(yōu)惠 | ||
|
● 外觀對比:寶馬1系圓潤渾厚/奧迪A3棱角分明
寶馬1系與奧迪A3外觀配置差異 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
近光燈 | ○ | ○ |
自動頭燈 | ● | ○ |
大燈清洗裝置 | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | ● |
后視鏡記憶 | ● | - |
感應(yīng)雨刷 | ● | ○ |
前/后雷達(dá) | 前○ / 后● | 前● / 后● |
防爆輪胎 | ● | - |
小結(jié):從外觀上來看,兩車最大的區(qū)別在于設(shè)計(jì)風(fēng)格的不同,寶馬1系多用圓潤飽滿的線條,勾勒出豐富的肌肉感;奧迪A3則是較多采用平直線條,營造出棱角分明的金屬質(zhì)感。好在三廂造型都足夠協(xié)調(diào),不是簡單地在兩廂版上加個尾箱,設(shè)計(jì)還是非常成熟的。
● 內(nèi)飾對比:寶馬1系沿用X1設(shè)計(jì)/奧迪A3科技感濃重
寶馬1系與奧迪A3內(nèi)部配置差異 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
腰部支撐調(diào)節(jié) | ○(1900元) | ● |
電動座椅記憶 | ● | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4 | 8 |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | - | ● |
ECO節(jié)能模式 | ● | - |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后○(1800元) |
膝部氣囊 | - | ● |
小結(jié):從配置上來看,奧迪A3和寶馬1系的配置水平相近,各自都有一些特色配置,整體配置水平并不會因?yàn)槭侨腴T級車型而太多寒酸,如人機(jī)交互系統(tǒng)、全景天窗這樣的配置均有配備。但從配置上我們也可以看出,奧迪A3在優(yōu)惠后相比寶馬1系的價(jià)差在3萬元以上,配置上兩車并沒有拉開距離,所以從性價(jià)比的角度來看,奧迪A3還是有優(yōu)勢得多。
● 空間對比:乘坐空間表現(xiàn)相仿 儲物格設(shè)置豐富
小結(jié):空間表現(xiàn)上,兩車之間的差距不明顯,模特體驗(yàn)兩車后排座位,空間表現(xiàn)尚可,但并不算寬裕,應(yīng)付日常三口之家的出行代步?jīng)]有問題,如果是五口之家的唯一一臺車,則難免顯得有些力不從心了。
● 動力對比:小排量發(fā)動機(jī)數(shù)據(jù)相近 變速箱技術(shù)A3占優(yōu)
兩臺車都有兩個排量的發(fā)動機(jī)可選,從參數(shù)上看,寶馬的1.5T發(fā)動機(jī)和奧迪的1.4T數(shù)據(jù)相近,2.0T發(fā)動機(jī)的動力優(yōu)勢就比較明顯了,但相信大多數(shù)車主選擇的會是1.5T車型。這臺三缸發(fā)動機(jī)滿足日常使用動力還是足夠的,但是以目前A3優(yōu)惠后的價(jià)格來看,寶馬1系1.5T的價(jià)位,已經(jīng)可以買到A3的1.8T車型了。
總結(jié):從以上對比可以看出,寶馬1系三廂和奧迪A3三廂無論是在設(shè)計(jì)、空間上表現(xiàn)都相近,配置上也是各有所長,在指導(dǎo)價(jià)相同的情況下沒有什么太大的配置檔次差別,但考慮到奧迪A3目前市場上動輒3萬元的優(yōu)惠幅度,還未出現(xiàn)現(xiàn)金優(yōu)惠的寶馬1系在性價(jià)比上就要低一些了。因此這里給出的購買建議是,如果喜歡寶馬的操控和設(shè)計(jì),不妨等上半年再買,以目前的市場環(huán)境來看,寶馬1系在下半年勢必出現(xiàn)幅度不小的優(yōu)惠。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 朱志延)
車型參數(shù)配置對比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 寶馬1系 2017款 三廂 118i 設(shè)計(jì)套裝型 | 奧迪A3 2016款 Limousine 40 TFSI 風(fēng)尚型 |
官方價(jià): | 25.98萬 | 25.39萬 |
廠商: | 華晨寶馬 | 一汽奧迪 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2017-02 | 2016-04 |
發(fā)動機(jī): | 1.5T L3 | 1.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 136 | 180 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 300 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4456×1803×1446 | 4462×1796×1421 |
軸距(mm): | 2670 | 2629 |
最高車速(km/h): | 212 | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.4 | 7.5 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.5 | 6.6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4456 | 4462 |
寬度(mm): | 1803 | 1796 |
高度(mm): | 1446 | 1421 |
軸距(mm): | 2670 | 2629 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | - | 1440 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 425 | 425 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | B38A15C | EA888 |
排量(mL): | 1499 | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 136 | 180 |
最大功率(kW): | 100 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 4300-6250 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1250 | 1450-4100 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 3 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 6 | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格: | 無 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | ● | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后○ |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | - | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ○ |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | - | ○ |
自適應(yīng)巡航: | - | ○ |
前/后雷達(dá): | 前○ / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 真皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | ● | - |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 自動 |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | LED | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ○ |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ○ |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ○ |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)○ / 外- | 內(nèi)○ / 外○ |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ○ |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 8 |
自動泊車入位: | ○ | ○ |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
并線輔助: | - | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ○ |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ○ | ○ |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<