精雕細(xì)琢造就華麗外表 日產(chǎn)GT-R實(shí)拍體驗(yàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】在性能超跑中日產(chǎn)GT-R一直有著極為傳奇的歷史,作為日本國寶級的超級跑車,GT-R也用其本身極為彪悍的性能證明它對于這一稱呼是實(shí)至名歸。日產(chǎn)GT-R自上市之后就一直在升級不斷的提升性能,今天為大家?guī)淼?017款GT-R,有著上市以來最大的改變,廠商不再是一味的追求性能,而是在性能兼?zhèn)涞耐瑫r(shí)將其向高級感與豪華靠攏。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀:延續(xù)舊款精髓 細(xì)節(jié)方面有所改進(jìn)
外觀方面,基本延續(xù)舊款車型的精髓,只是在細(xì)節(jié)方法進(jìn)行了改進(jìn),前杠以及車輛底部的擾流板都經(jīng)過全新設(shè)計(jì),標(biāo)志性的大尾翼以及兩對圓形尾燈等GT-R家族特征都得以延續(xù)。與曾經(jīng)相比更注重細(xì)節(jié)的打造,讓這輛新款GT-R看上去更加精致、華麗,而不像從前那樣,人們只把關(guān)注點(diǎn)放在它的性能方面上。
![]() |
| 官方價(jià):158.0~235.0萬 | 詢底價(jià) |
● 內(nèi)飾:內(nèi)飾經(jīng)過全新設(shè)計(jì) 向舒適豪華靠攏
如果說外觀變化不夠明顯的話,那么內(nèi)飾的改變則是顯而易見的。中控臺經(jīng)過重新設(shè)計(jì)后與駕駛員更貼合,Nappa真皮的運(yùn)用和精細(xì)的縫線工藝讓GT-R達(dá)到了前所未有的舒適與豪華。此外中控各功能按鍵也經(jīng)過簡化處理,看上去不在那么雜亂,也更易操作。
● 空間:坐乘感受舒適 儲物空間豐富
作為一款雙門跑車,空間方面我們不能奢望什么,但從它本質(zhì)的定位去衡量,其儲物空間和人性化方面的表現(xiàn)都已經(jīng)做的很不錯(cuò)了,座椅經(jīng)過重新設(shè)計(jì)后提供了很好的舒適性,同時(shí)還降低了重量。后備廂部分,放個(gè)28寸拉桿箱應(yīng)付短途出行不是問題。
● 動力:動力參數(shù)小幅度提升
動力方面,搭載的依然是那臺熟悉的3.8L V6雙渦輪增壓發(fā)動機(jī),不過這次改款,工程師們通過調(diào)整渦輪增壓值,以及各汽缸分別控制的點(diǎn)火正時(shí)系統(tǒng),使得動力的輸出得到了小幅提升,最大功率從原來的397kW(540PS)提升至408kW(555PS) ,峰值扭矩達(dá)到632N·m。這樣做的好處是提升了車子在中段速度下的動力表現(xiàn),官方給出的數(shù)據(jù)是3200rpm之后的加速性能有所提升。匹配的還是后置式6速雙離合變速箱。
車型 | 排量 | 最大功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N·m/rpm) | 變速箱 | 百公里加速(s) |
2017款GT-R | 3.8T | 408/6800 | 632/3300-5800 | 6擋雙離合 | 2.7 |
2015款GT-R | 3.8T | 397/6400 | 632/3200-5800 | 6擋雙離合 | 2.7 |
奧迪R8 | 4.2L | 316/7900 | 430/4500-6000 | 7擋雙離合 | 4.5 |
保時(shí)捷911 | 3.0T | 331/6500 | 550/2150-5000 | 7擋雙離合 | 3.8 |
編輯總結(jié):2017款日產(chǎn)GT-R除了對動力方面做了升級外更多的是體現(xiàn)在細(xì)節(jié)方面,全新設(shè)計(jì)的中控內(nèi)飾以及大量Napa真皮的運(yùn)用和精細(xì)的縫線工藝都讓GT-R達(dá)到了前所未有的舒適與豪華感。顯然,此次改款廠商不再是一味的追求性能,因?yàn)槠涑瑥?qiáng)悍的性能表現(xiàn)足夠讓您癡迷,無關(guān)于品牌,單單就跑車的綜合性能而言,GT-R儼然是市售超級跑車中的佼佼者。而這次改款后的GT-R,外觀設(shè)計(jì)上的精雕細(xì)琢也讓它披上了華麗的外衣。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 江新星)
車型參數(shù)配置對比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 日產(chǎn)GT-R 2017款 3.8T 限量定制版 |
官方價(jià): | 167.8萬 |
廠商: | 日產(chǎn)(進(jìn)口) |
級別: | 跑車 |
上市時(shí)間: | 2016-11 |
發(fā)動機(jī): | 3.8T V6 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 555 |
最大扭矩(N·m): | 632 |
變速箱: | 6擋雙離合 |
車身類型: | 2門4座硬頂跑車 |
長×寬×高(mm): | 4715×1895×1371 |
軸距(mm): | 2780 |
最高車速(km/h): | 315 |
官方0-100km/h加速(s): | 2.7 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 11.8 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬公里 |
車身類型: | 硬頂跑車 |
長度(mm): | 4715 |
寬度(mm): | 1895 |
高度(mm): | 1371 |
軸距(mm): | 2780 |
前輪距(mm): | 1590 |
后輪距(mm): | 1600 |
最小離地間隙(mm): | 110 |
車重(kg): | 1785 |
車門數(shù)(個(gè)): | 2 |
座位數(shù)(個(gè)): | 4 |
油箱容積(L): | 74 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動機(jī)型號: | VR38DETT |
排量(mL): | 3799 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 555 |
最大功率(kW): | 408 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6800 |
最大扭矩(N·m): | 632 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3300-5800 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 9 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 95.5 |
行程(mm): | 88.4 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | 連續(xù)可變氣門正時(shí)智能控制系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電動機(jī)總功率(kW): | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡稱: | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 鋁合金多連桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 255/40 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 285/35 R20 |
備胎規(guī)格: | 無 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 110 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6.1 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
防爆輪胎: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | 限滑差速器 |
電動天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動外觀套件: | ● |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | - |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 11 |
自動泊車入位: | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<