以下車型油耗數據收集自網絡,僅供大家參考,如有錯誤,歡迎指出!
|
|
車主提供數據 | 廠方公布的數據 |
愛麗舍 16V | 新車0-3000公里 7.7升/100km |
-- |
愛麗舍1.6自動檔 | 11L |
-- |
愛麗舍16v | 7L/100km,2500轉換擋,若3000轉換擋,油耗肯定高??/DIV> |
-- |
愛麗舍SX | 90%用空調,城市為主,9L/100KM |
-- |
愛麗舍自動檔 | 11 |
-- |
奧拓7080(八年車) | 市內開空調30-50%;6-7升 |
-- |
奧拓7080A | 北京市區上下班(一般不是很堵車,不開空調)不到5L;5月北京非典造成路上車比較少,全月平均4.6L. |
-- |
寶來1.8AT | 12-14升(市區)
9升(高速)絕對的最不誠實數據獎 | -- |
寶來1.8TMT |
市區+高速:9L/100KM | -- |
寶來1.8T手排 | 市區、國道(佛山-南海-順德)混合,檢測里程1135公里,平均車速34.8kg/h,平均油耗8.4L/100km.開車習慣: |
-- |
本田雅閣 | 13 |
-- |
畢加索1.6 | 8L |
-- |
別克3.0 | 14 |
-- |
別克G 2.5L | 廣州市區:12.5L/100KM(在市區駕駛不要起速太快,一般不超過2000轉速;高速公路:8.5/100KM. |
-- |
別克GL | 12L |
-- |
別克G2、5 | 9、41升 |
-- |
別克GS | 13L |
-- |
長城賽弗二驅 | 市區13.5/100公里 |
-- |
長豐獵豹 三凌4g64 2X | 開空調+市區:13L
高速11.8 | -- |
東南菱帥1.6MT |
50%空調,北京城市路面,6.7L/100KM | -- |
福美來1.8 | 市區、短程、堵車12-13升,長途(高速在130公里以內)8-9升,市區加長途10-11升. |
-- |
福特嘉年華1.6手排(未開空調) | 270公里左右
20L,人民廣場--蘇州市區來回 | -- |
富康
1.6 AXCA1 | 城市上下班情況下,11.3/100km | -- |
富康1.4 | 空調11L/100km,高速7.5L/100km,無空調市內9L/100km |
-- |
富康988 | 16升每百公里 |
-- |
廣州本田2.3 | 市區12.5-13.8
高速10 | -- |
優利歐 |
10 | -- |
MR7130A1 | 7 | -- |
豪情HQ6360B1 | 不開空調5.5-6L,開6.5-7.5 |
-- |
捷達王1.6GT | 8L(城區)/7(城外) |
-- |
君威2、5GL | 60升550公里/綜合路況 |
-- |
帕薩特1.8GSI | 長途8-9L |
-- |
passat 1.8 at | 市區+環線,11升/100公里 |
-- |
Passat 1.8T AT | 市區
18L/100km ;高速 10L/100km 全自動空調 | -- |
帕薩特GSI 1.8 | 10 | -- |
派里奧1.5el | 8 | -- |
普利馬 5座手動擋 綜合路況 | 10.5 綜合路況 0---3000公里 |
-- |
奇瑞 SQR7160,EX+ | 城市10.3-10.9L/百公里,高速<9L/百公里 |
-- |
奇瑞7160(2000年09月) | 高速90-100KM為6.4;高速120-140KM不超過10;高速150以上,超過10;市區冬季,每日行駛15KM(上下班),停?/div> |
-- |
奇瑞7160EX | 城市開空調13,平均11,高速個左右 |
-- |
奇瑞自動檔 | 磨合期,全市區+90%空調,4箱油平均13.6L/100Km |
-- |
起亞千里馬 | 市區7.7,高速7.0 |
-- |
千里馬 | 8 |
-- |
千里馬1.3 | 6.2 |
-- |
千里馬1.3 | 6.1 |
-- |
千里馬1.3 | 6 |
-- |
千里馬1.3 | 5.9 |
-- |
千里馬1.6GLS | 7.2L |
-- |
千里馬1.6GLS,自動擋 | 城區10,開空調11;高速8,開空調9 |
-- |
千里馬1.3 | 6.2 |
-- |
青島頤中6400UA | 空調高速6L/100km,空調市區7L/100km,廠方公布5L/100km |
-- |
賽歐 SLX | 8.2 |
-- |
賽歐 SLX | 8.1 |
-- |
POLO 1.4 手動 | 7 |
-- |
Polo 手舒 | 半程高速半程市內,半程空調5.8-6.8之間均6.4視實際情況而定 |
-- |
POLO1.4手舒 | 市區8.25L | |
Polo1.6 | 10 | -- |
普桑1.8LX | 6.5L/100KM 80-100KM/H |
-- |
SANTANA2000AT | 8.7L/100KM,堵車程度中,常開一檔空調 |
-- |
98年普桑旅化油器 |
一般9個,去郊區7-8個. | -- |
桑塔納2000時代超人 | 上下班(城區)10L/100KM,高速公路8L/100KM |
-- |
桑塔納GLI | 8-9L/100km |
-- |
威姿 1.3 自動檔 | 磨合7L/100km |
-- |
威姿1.3自動波 | 城市+空調
9L/100KM | -- |
威姿1.3自排 |
城市9升 | -- |
西耶那 | 7 | -- |
西耶那 EDX 1.3 | 7-8L 50%開空調 | -- |
西耶那1.3 SG | 9L/100KM(市內、半空調) |
-- |
西耶那1.5ELX | 公路:6.5升/百公里,(全程空調,加司機3個大人,一個小孩)城市:8.5升(全空調) |
-- |
夏利7131 | 5.8升 |
-- |
夏利2000 | 市區7.5L
高速公路時速110/120公里(加空調)7.1 | -- |
夏利7130UA 21萬公里 壓縮機有點問題 | 不開空調25升/400KM,開空調25升/300KM,開空調猛開25升/250KM |
-- |
夏利TJ7131 | 市區6.26L/100Km |
-- |
新雅閣2.0 | 6.8 |
-- |
新雅閣2.0 | 新車第一箱油:10.9L(1/6高速,5/6市區,全空調音響) |
-- |
悅達普萊特兩廂自動助力 | 城市8L/100Km,郊外7L/100Km,高速8L/100Km(120Km/h) |
-- |
BORA 1.8T AT | 9.3L/KM |
-- |
CA7136UZ | 8 |
-- |
zs125t-9 | 市區4.5/100km,
長途3.0/100km | (摩托車?)-- |