汽車周報(bào)消息:2002年,中國(guó)汽車市場(chǎng)烽火連天,人們吵嚷著降價(jià),但年終掰著手指頭一算,車價(jià)一點(diǎn)也沒(méi)降;有人斷言,如果不降價(jià),車肯定賣不出去,結(jié)果年終一看,主要品牌轎車的庫(kù)存為負(fù)數(shù);人們說(shuō),中國(guó)加入WTO了,中國(guó)汽車市場(chǎng)(特別是轎車市場(chǎng))將受到嚴(yán)重的沖擊,但回頭一瞧,中國(guó)轎車市場(chǎng)不僅沒(méi)有受到?jīng)_擊,反而出現(xiàn)了出人預(yù)料的高速增長(zhǎng),而且無(wú)論增幅還是增量都超過(guò)了各路分析師的預(yù)言。很多人在問(wèn):“中國(guó)汽車市場(chǎng)怎么了?是誰(shuí)把300多萬(wàn)輛汽車推向市場(chǎng)的?100多萬(wàn)輛轎車都是誰(shuí)賣出去的?”
今天,本報(bào)根據(jù)《中國(guó)汽車流通月報(bào)》的數(shù)據(jù),以銷售數(shù)量為第一排序,銷售額為第二排序,根據(jù)銷售數(shù)量多少排出中國(guó)汽車銷售大王前30名。目的只有一個(gè),那就是為中國(guó)汽車流通業(yè)的振興和發(fā)展擂鼓助威。
有人說(shuō),加入WTO后,中國(guó)的汽車廠經(jīng)不起跨國(guó)公司的沖擊。這話有道理,但不完全對(duì),因?yàn)槭艿經(jīng)_擊的首先是中國(guó)的流通領(lǐng)域,如果把汽車制造廠比做汽車工業(yè)的心臟,那么流通系統(tǒng)就是中國(guó)汽車工業(yè)的血管,沒(méi)有這套系統(tǒng)就沒(méi)有中國(guó)的汽車工業(yè),就形不成中國(guó)有序的汽車市場(chǎng)。因此,流通渠道是中外“兵家”必爭(zhēng)之地。此時(shí)此刻,中國(guó)的媒體、汽車行業(yè)的專業(yè)媒體當(dāng)然要為中國(guó)的流通企業(yè)搖旗吶喊,排名是一種形式,核心是讓中國(guó)的消費(fèi)者更多地認(rèn)識(shí)和了解我們的流通企業(yè),多支持我們的流通企業(yè)。
名次 公司名稱 銷售量(輛) 名次 銷售金額 (萬(wàn)元)
1 浙江物產(chǎn)元通機(jī)電(集團(tuán))有限公司 52777 1 689041.00
2 廣東物資集團(tuán)汽車貿(mào)易公司 45881 2 551761.36
3 南京朗馳集團(tuán)有限公司 24548 3 286735.00
4 成都萬(wàn)友經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司 17311 12 69932.44
5 開(kāi)封機(jī)電設(shè)備(集團(tuán))股份有限公司 17292 6 131769.35
6 廣東新協(xié)力集團(tuán)有限公司 15635 4 204611.47
7 潤(rùn)華集團(tuán)股份有限公司 12655 8 125878.78
8 江蘇省蘇舜工貿(mào)集團(tuán)有限責(zé)任公司 12308 7 130456.00
9 湖南汽車城有限公司 11980 5 141247.00
10 大連市汽車工業(yè)貿(mào)易集團(tuán)公司 8629 11 86397.10
11 中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械華北公司 8198 18 48136.05
12 遼寧一汽貿(mào)易有限公司 6198 10 90234.00
13 哈爾濱汽車銷售有限公司 5930 13 58584.00
14 北京市汽車修理公司一廠 5676 9 108805.00
15 天津汽車工業(yè)銷售山東有限公司 4880 26 24897.00
16 重慶百事達(dá)汽車有限公司 4818 14 57081.89
17 重慶商社慶鈴汽車銷售有限公司 4326 15 55530.70
18 新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 4295 16 55298.00
19 溫州市物資貿(mào)易總公司 3226 23 30515.00
20 天津汽車工業(yè)銷售成都有限公司 3194 27 15308.64
21 金華申浙汽車有限公司 2995 17 52474.00
22 天津汽車工業(yè)遼寧有限公司 2852 28 13540.92
23 東莞汽車貿(mào)易中心 2686 24 29307.60
24 中國(guó)燕興重慶公司 2634 30 8110.00
25 河北裕華上聯(lián)汽車銷售服務(wù)有限公司 2479 21 41098.80
26 珠海市珠光汽車有限公司 2204 19 45989.80
27 第一汽車集團(tuán)新疆專用汽車廠(流通) 2174 25 26681.97
28 鄭州新興汽車銷售有限公司 2025 22 32659.23
29 天津汽車工業(yè)銷售廣東有限公司 1895 29 13183.00
30 長(zhǎng)春市華陽(yáng)汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 1844 20 44907.00
以上流通企業(yè)數(shù)字均引自《中國(guó)汽車流通月報(bào)》提供
注:請(qǐng)作者與我們聯(lián)系PCauto@PCauto.com.cn
[1]
|