<abbr id="6vcb1"><tfoot id="6vcb1"><output id="6vcb1"></output></tfoot></abbr>

<style id="6vcb1"><u id="6vcb1"><thead id="6vcb1"></thead></u></style>

<sup id="6vcb1"></sup>
  • 您現在的位置:用車玩車 / 法規
    交通違章行為及處罰標準(高速公路)

    出處:pcauto
    責任編輯:firefly

    [03-8-16 11:46] 作者:廣州金盾網


    序號 代碼 違 章 行 為 處罰依據 處罰標準 記分
    罰 款(元) 吊扣駕駛證
    1 325201 駕駛禁止駛入高速公路的機動車駛入高速公路的 25.1 200 12個月 12
    2 325202 不按規定超車或者變更車道的 25.2 200 12個月 6
    3 325203 在高速公路上倒車、逆行或者穿越中央分隔帶掉頭、轉彎的 25.3 200 12個月 12
    4 325204 不按規定停車的 25.4 200 12個月 12
    5 326201 駕駛轉向器、制動器燈光裝置等機件不合安全要求的機動車的 26.1 100 9個月 6
    6 326202 車輛發生故障、事故停車后,不按規定使用燈光和設置警告標志的 26.2 100 9個月 12
    7 327201A 客車載人超過規定人數的 27.1 50 6個月 6
    8 327201B 違反其它載人規定的 27.1 50 6個月 3
    9 327202 載物超過核定載質量百分之三十以上的 27.2 50 6個月 6
    10 327203A 載運危險物品未經審批或者未按規定行駛的 27.3 50 6個月 6
    11 327203B 載物長度、寬度、高度超過規定,未經審批或者未按規定行駛的 27.3 50 6個月 3
    12 327204 駕車超過規定最高時速二十公里以上的 27.4 50 6個月 3
    13 327205 正常情況下駕車低于規定最低時速行駛的 27.5 50 6個月 3
    14 327206 不按規定保持行車間距的 27.6 50 6個月 3
    15 327207 未按規定系安全帶的 27.7 50 6個月 3
    16 329100 行人、乘車人、非機動車駕駛人員及其他人員違反規定的 29 20 * *
    17 908100 不按規定車道行駛的(含在超車道上連續行駛的) 19 100 6個月 2
    18 912100 騎、壓車道分界線行駛的 19 100 6個月 2
    19 914201 在行車道上檢修車輛或試車的 19 100 6個月 *
    20 914202 因故障、事故在行車道上停車時駕駛員和乘車人沒有立即轉移到右側安全地帶的 19 100 6個月 *
    21 916100 未經許可,在高速公路上拖曳車輛的 19 100 6個月 2
    22 918100 施工人員不按規定著反光衣,施工場地不按規定設置警示標志和安全防護設施的 19 200 * *
    23 274201 醉酒后駕駛機動車的 74.1 200 12個月 12
    24 274202 把機動車交給無駕駛證的人駕駛的 74.2 200 12個月 12
    25 274203 挪用、轉借機動車牌證或駕駛證的 74.3 200 12個月 12
    26 275201 涂改、偽造、冒領機動車牌證、駕駛證或使用失效的機動車牌證、駕駛證的 75.1 200 6個月 12
    27 275204 車輛發生故障不立即移開造成嚴重堵塞交通的 75.4 200 6個月 6
    28 276201 駕駛與駕駛證準駕車型不相符合的車輛的 76.1 100 4個月 6
    29 276202 不按規定參加駕駛員審驗或駕駛員經過審驗不合格仍駕車的 76.2 100 4個月 *
    30 276203 用人工直接供油駕駛車輛的 76.3 100 4個月 *

    31

    276204 駕車穿插、超越警車及其護衛車隊的 76.4 100 4個月 6
    32 277202 駕車下陡坡時熄火、空檔滑行的 77.2 50 3個月 6
    33 277203 駕駛未經檢驗或經檢驗不合格的車輛的 77.3 50 3個月 3
    34 277205 飲酒后駕駛機動車的 77.5 50 3個月 6
    35 278201 駕駛后視鏡、刮水器不合安全要求的車輛的 78.1 30 2個月 2
    36 278202 進入導向車道后,不按規定方向行駛的 78.2 30 2個月 3
    37 278205 不避讓執行任務的警車、消防車、工程救險車、救護車的 78.5 30 2個月 3
    38 278206 不按規定申領和使用機動車臨時號牌、試車號牌或移動證的 78.6 30 2個月 2
    39 278207 在禁行的時間、道路上行駛的 78.7 30 2個月 3
    40 279204 駕駛噪音、排氣超過國家標準的車輛的 79.4 20 1個月 3
    41 280201A 違反交通信號指示的 80.1 5 1個月 3
    42 280201B 違反交通標志、標線指示的 80.1 5 1個月 2
    43 280202 貨車載物超過核定載質量未達30%的 80.1 5 1個月 3
    44 281201 不按規定安裝車輛號牌的 81.1 5 * 1
    45 281202 駕車不攜帶駕駛證、行駛證的 81.2 5 * 1
    46 281203 駕駛和乘座二輪摩托車不戴安全頭盔的 81.3 5 * 1
    47 281205 駕車沒有關好車門、車廂的 81.5 5 * 1
    48 281206 穿拖鞋駕駛機動車的 81.6 5 * 1
    49 281207 駕車時吸煙、飲食或有其他妨礙安全行車行為的 81.7 5 * 1
    50 127202 無駕駛證的人駕駛機動車的 27.2 200 * *

    [1]

    發給好友 專家問答 投稿給我們 加入收藏 返回頂部





    汽車搜索

    今日熱點
    一级a做免费大全在线观看_国产三级精品三级男人的天堂_欧美激情二区在线播放_人妻中文字幕无码中出
    <abbr id="6vcb1"><tfoot id="6vcb1"><output id="6vcb1"></output></tfoot></abbr>

    <style id="6vcb1"><u id="6vcb1"><thead id="6vcb1"></thead></u></style>

    <sup id="6vcb1"></sup>
  • 日本高清中文字幕视频在线 | 亚洲成V人片在线观看 | 偷偷鲁2019丫丫久久好吊色 | 亚洲乱码中字幕综合 | 日韩精品免费一区在线观看 | 亚洲欧美国产国产一区二区 |